ATILIM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA .
Atılım Üniversitesi, 1996 yılında Ankara’da Atılım Vakfı tarafından kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine haiz bir vakıf üniversitesidir.Atılım Üniversitesi kampüsü; şehir merkezine 20 km, çevre yoluna 7 km mesafededir. Tek kampüsü olan MOG yerleşkesinde kuruludur. LYS puanlarına göre başarı ve sporcu bursları sağlamaktadır. Kampüse, Ankara’nın çeşitli bölgelerinden kalkmakta olan servislerle, EGO belediye otobüsleri ve minibüsler ile ulaşılabilmektedir.
Atılım Üniversitesi yabancı dille öğretim olanağı sunmaktadır. Eğitim dili İngilizcedir. Uluslararası standartlara (ABET 2000 gibi…) uygun eğitim programları uygulamaktadır. 431 akademik, 182 idari personel toplam 613 kişilik yetkin kadrosu bulunmaktadır.
Atılım Üniversitesi “Kardeş Üniversite” olan “University of the Incarnate Word” ‘de (San Antonio TEKSAS’ ta) ve “The Hauge School of European Studies (HEBO)(Hollanda)” ‘de Değişim Programı’ na göre istenildiğinde öğrenim görebilme fırsatı sunmaktadır.
Fakülteler-Yüksek Okul-Enstitüler-Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Fakülteler
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İşletme Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Yüksek Okulu
Meslek Yüksekokulu
Sivil Havacılık Yüksekokulu (4 Yıllık)
Yabancı Diller Yüksekokulu
Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Rektörlüğe Bağlı Bölümler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölümü
Yabancı Diller Bölümü
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü(Bilgisayar Programcılığı (2 yıllık),Turizm Bölümü(2yıllık)
YABANCI ÖĞRENCİ EĞİTİM ÜCRETLERİ.
Lisans
Tıp Fakültesi Hariç Tüm Lisans Programları | 9.800 USD | |||
Tıp Fakültesi | 15.000 USD | |||
Pilotaj Bölümü için Uçuş Eğitimi Ücreti | 54.000 EUR | 3 yıl içerisinde ödenmesi gerekmektedir. | ||
Yüksek Lisans | Sosyal BE | FBE | FBE Kimya, Fizik | Sağlık BE |
Toplam Öğrenim Ücreti | 6.075 | 7.480 | 8.040 | |
1. Dönem | 2.805 | 3.740 | 4.300 | |
2. Dönem | 1.635 | 1.870 | 1.870 | |
3. Dönem | 1.635 | 1.870 | 1.870 | |
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %20’idir. | ||||
Doktora Ücreti | SBE | FBE | FBE Mimarlık | |
Toplam Öğrenim Ücreti | 18.700 | 20.200 | 15.150 | |
1. Dönem | 6.070 | 6.100 | 3.900 | |
2. Dönem | 4.210 | 4.700 | 3.750 | |
3. Dönem | 4.210 | 4.700 | 3.750 | |
4. Dönem | 4.210 | 4.700 | 3.750 | |
Uzatma ücreti dönemlik | 2.805 | 3.030 | 2.273 | |
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %15’idir. | ||||
Yüksek Lisans ve Doktora için İngilizce Hazırlık Ücreti | ||||
Dönemlik Ücret | 1.400 USD | |||
İngilizce Hazırlık eğitiminde lisansüstü programlarda burs uygulanmaz. | ||||
Tezli ve Tezsiz program için fiyatlar aynıdır. | ||||
Doktora İngiliz dili ve edebiyatı 12.155 $ dır. | ||||
Doktora Ücreti | İngiliz dili ve edebiyatı | |||
Toplam Öğrenim Ücreti | 12.155 | |||
1. Dönem | 3.740 | |||
2. Dönem | 2.805 | |||
3. Dönem | 2.805 | |||
4. Dönem | 2.805 | |||
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %15’idir (1.823). |
Yukarıda belirtilen öğrenim ücretleri Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan, eğitim ve öğretim hizmetlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin.karar doğrultusunda revize edilmitşir. Belirtilen uygulama1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır. İlgili link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200830-2.pdf
Öğrenim Ücretleri | ||||
Lisans (Tıp Fakültesi Hariç Tüm Fakülteler) | ||||
Yıllk Öğrenim Ücreti | 9.165 | USD | ||
1. Taksit | 4.582,5 | USD | ||
2. Taksit | 4.582,5 | USD | ||
Tıp Fakültesi Yıllık Öğrenim Ücreti | 14.025 | USD | ||
Lisans programlarında İngilzice Hazırlık eğitimi ücreti lisans ücreti ile aynıdır. | ||||
Burslu lisans öğrencileri bursu oranında az öder. | ||||
Yüksek Lisans | SBE | FBE | FBE Kimya, Fizik | |
Toplam Öğrenim Ücreti | 6.075 | 7.480 | 8.040 | |
1. Dönem | 2.805 | 3.740 | 4.300 | |
2. Dönem | 1.635 | 1.870 | 1.870 | |
3. Dönem | 1.635 | 1.870 | 1.870 | |
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %20’idir. | ||||
Doktora Ücreti | SBE | FBE | FBE Mimarlık | |
Toplam Öğrenim Ücreti | 18.700 | 20.200 | 15.150 | |
1. Dönem | 6.070 | 6.100 | 3.900 | |
2. Dönem | 4.210 | 4.700 | 3.750 | |
3. Dönem | 4.210 | 4.700 | 3.750 | |
4. Dönem | 4.210 | 4.700 | 3.750 | |
Uzatma ücreti dönemlik | 2.805 | 3.030 | 2.273 | |
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %15’idir. | ||||
Yüksek Lisans ve Doktora için İngilizce Hazırlık Ücreti | ||||
Dönemlik Ücret | 1.400 USD | |||
İngilice Hazırlık eğitiminde lisansüstü programlarda burs uygulanmaz. | ||||
Tezli ve Tezsiz program için fiyatlar aynıdır. | ||||
Doktora İngiliz dili ve edebiyatı 12.155 $ dır. | ||||
Doktora Ücreti | İngiliz dili ve edebiyatı | |||
Toplam Öğrenim Ücreti | 12.155 | |||
1. Dönem | 3.740 | |||
2. Dönem | 2.805 | |||
3. Dönem | 2.805 | |||
4. Dönem | 2.805 | |||
Uzatma ücreti dönemlik olarak toplam ücretin %15’idir. |
DİL YETERLİK KOŞULLARI
Öğrenim Dili İngilizce olan Programlar için İngilizce Dil Yeterlik Koşulları
SINAV TÜRLERİ | Max Puan | Tüm LİSANS Programları (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Hariç) | Tüm DOKTORA PROGRAMLARI (İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Hariç) | İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktora Programı |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı | ||||
Tüm YÜKSEK LİSANS Programları (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim Hariç) | Mütercim Tercümanlık Lisans Programı | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı | ||||
Çeviribilim Yüksek Lisans Programı | ||||
APEX | 100 | 60 | 65 | 70 |
TOEFL IBT | 120 | 75 (Kompozisyon en az 20) | 79 (Kompozisyon en az 20) | 85 (Kompozisyon en az 20) |
CPE | A | C | C | B |
CAE | A | C | B | B |
PTE Akademik | 90 | 60 | 65 | 70 |
IELTS | 9 | 6 (Her bölümden en az 5) | 6,5 (Her bölümden en az 5,5) | 7 (Her bölümden en az 5,5) |
.
Gizliliğe genel bakış
Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.
Kesinlikle gerekli çerezler
Çerez ayarları tercihlerinizi kaydedebilmemiz için kesinlikle gerekli çerezler her zaman etkin olmalıdır.
Bu çerezi devre dışı bırakırsanız, tercihlerinizi kaydedemeyiz. Bu da, bu web sitesini her ziyaret ettiğinizde çerezleri tekrar etkinleştirmeniz veya devre dışı bırakmanız gerekeceği anlamına gelir.