BURSLAR
BAŞVURU SAHİBİNİN GPA veya SINAV PUANINA GÖRE BURS
%80 doluluk oranına sahip programların birinci sınıf öğrencileri ile ilgili olarak;
Başarı sıralamasında ilk üçe girenlere %25 burs verilecek.
SINAV ADI | MİNİMUM PUAN |
YÖS | 85 |
SAT | 1500 |
ABİTUR | 1 |
ATESTAT | 4,5/350 |
GCE | AAB |
DAVRANMAK | 26 |
DEBİRESTAN | 18 |
IB | 29 |
FRANSIZ BAKALORYASI | 18 |
MEZUNİYET GPA | 90 |
LİDER BURSU (İngilizce/Türkçe Hazırlık Sınıfı hariç)
Aşağıda belirtilen genel not ortalaması koşullarını sağlayan öğrenciler, Üniversite yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek ve başarı bursu adayı olarak listelenecektir.
Aday listesi değerlendirilmek üzere Rektörlüğe gönderilir. Rektörlüğün değerlendirmesinden sonra, gerekli koşulları sağlayan ve başarı sıralamasına göre sınıfın ilk %10’unda yer alan başarı bursu adayları uygun miktarda Burs alacaklardır.
PROGRAM | MİNİMUM GPA |
TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ | 92 ve üzeri |
LİSANS ÇALIŞMALARI | 3.50 ve üzeri |
LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARI | 3.90 ve üzeri |
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
ben. Resmi Sınav Sonucu
Resmi bir belge orijinal kurumsal mührü, damgayı veya imzayı taşımalı ve orijinal dilinde olmalıdır
ii. Lise Diploması VEYA Geçici Mezuniyet Belgesi
Türkçe veya İngilizce noter tasdikli.
Kabul edilen öğrencilerin kayıt sırasında istenecek denklik belgesini alabilmeleri için diplomanın aslını ülkelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına veya Türkiye Büyükelçiliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.
iii. Transcript,
Bu belge Türkçe veya İngilizce değilse, kayıt sırasında bu belgenin onaylı tercümesi de sunulmalıdır. Belge Türkçe veya İngilizce tercüme edilmelidir.
iv. Pasaportunuzun taranmış bir versiyonu (Türkçe veya İngilizce olarak tercüme edilmiştir)
v. Başvuru Ücretinin Banka Dekontu
TÜRK LİRASI HESABI
400 Türk Lirası (Vergi dahil) başvuru ücretinin aşağıda belirtilen Banka hesabına havale edilmesi gerekmektedir.
BANKA ADI: DENİZBANK
Alıcı Adı: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HESAP ADI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL HESABI
SWIFT KODU: DENITRISXXX
BANKA HESABI: 3010-796910-362 (TL Hesabı)
IBAN Numarası: TR65 0013 4000 0007 9691 0000 13
AMERİKAN DOLARI (USD) HESABI
400 Türk Lirası (Vergi dahil) başvuru ücretinin aşağıda belirtilen Banka hesabına havale edilmesi gerekmektedir.
BANKA ADI: DENİZBANK
Alıcı Adı: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HESAP ADI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL HESABI
SWIFT KODU: DENITRISXXX
BANKA HESABI: 3010-796910-361 (USD Hesabı)
IBAN Numarası: TR92 0013 4000 0007 9691 0000 12
EURO (EUR) HESABI
400 Türk Lirası (Vergi dahil) başvuru ücretinin aşağıda belirtilen Banka hesabına havale edilmesi gerekmektedir.
BANKA ADI: DENİZBANK
Alıcı Adı: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HESAP ADI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL HESABI
SWIFT KODU: DENITRISXXX
BANKA HESABI: 3010-796910-363 (EUR Hesabı)
IBAN Numarası: TR77 0013 4000 0007 9691 0000 88
Eğitim sadece İngilizce Derslerinden oluşmaktadır .
Bu programlarda öğrenim görecek öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı almaları gerekmektedir .
PROGRAMLARIN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANINIZ.
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
PROGRAMIN ADI | EĞİTİM ZAMANI |
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI | 4 YIL |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 4 YIL |
DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 YIL |
EKONOMİ | 4 YIL |
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 4 YIL |
İNGİLİZCE DİLİ ÖĞRETİMİ | 4 YIL |
YÖNETİM | 4 YIL |
TIP | 6 YIL |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 4 YIL |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 4 YIL |
SİYASİ BİLİMLER VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 4 YIL |
SOSYOLOJİ | 4 YIL |
ÇEVİRİ VE YORUMLAMA | 4 YIL |
Eğitim %30 İngilizce ve %70 Türkçe derslerinden oluşmaktadır.
Bu programlarda eğitim alacak olan öğrenciler bir ikisi almak zorunda İngilizce Yeterlilik Testi ve Türk Yeterlilik Testi.
PROGRAMLARIN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANINIZ.
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
PROGRAMIN ADI | EĞİTİM ZAMANI |
MİMARLIK | 4 YIL |
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | 4 YIL |
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 4 YIL |
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 4 YIL |
SAĞLIK YÖNETİMİ | 4 YIL |
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 4 YIL |
HUKUK | 4 YIL |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 4 YIL |
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 4 YIL |
SİYASİ BİLİMLER VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 4 YIL |
PSİKOLOJİ | 4 YIL |
Eğitim sadece Türkçe Derslerinden oluşmaktadır .
BU PROGRAMLARDA EĞİTİM ALACAKLARIN TÜRKÇE BİLMESİ VEYA TÜRKÇE ÖĞRENMESİ GEREKMEKTEDİR
PROGRAMLARIN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANINIZ.
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
PROGRAMIN ADI | EĞİTİM ZAMANI | KOTA |
MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM | 4 YIL | 17 |
ANİMASYON | 4 YIL | 15 |
ODYOLOJİ | 4 YIL | 20 |
BANKACILIK VE FİNANS | 4 YIL | 17 |
İLETİŞİM TASARIMI | 4 YIL | 25 |
DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 YIL | – |
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ | 4 YIL | 25 |
EKONOMİ | 4 YIL | 20 |
İLK MATEMATİK EĞİTİMİ | 4 YIL | 12 |
MODA VE TEKSTİL TASARIMI | 4 YIL | 10 |
FİLM ÇEKMEK | 4 YIL | 10 |
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 4 YIL | 25 |
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 4 YIL | 25 |
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI | 4 YIL | 30 |
SİGORTA VE RİSK YÖNETİMİ | 4 YIL | 17 |
ULUSLARARßASI TİCARET | 4 YIL | 25 |
YÖNETİM | 4 YIL | 25 |
YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ | 4 YIL | 17 |
TIP | 6 YIL | – |
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 4 YIL | 15 |
HEMŞİRELİK | 4 YIL | 25 |
BESLENME VE DİYETETİK | 4 YIL | 30 |
ECZANE | 5 YIL | 28 |
İLKÖĞRETİM | 4 YIL | 25 |
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 4 YIL | 20 |
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | 4 YIL | 30 |
SOSYAL ÇALIŞMA | 4 YIL | 25 |
SOSYOLOJİ | 4 YIL | 11 |
TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ | 4 YIL | 20 |
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ | 4 YIL | 25 |
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ | 4 YIL | 20 |
TURİZM VE OTELCİLİK | 4 YIL | 10 |
Detaylı bilgi için program isimlerine tıklayınız.
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
PROGRAMIN ADI | KOTA |
GRAFİK TASARIM | 22 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PROGRAMIN ADI | KOTA |
SPOR BİLİMLERİ | 20 |
DEVLET KONSERVATUARI
PROGRAMIN ADI | KOTA |
KOMPOZİSYON VE MÜZİK TEORİSİ | 3 |
OPERA, KOOR VE POPÜLER MÜZİK ŞARKI | 7 |
PİYANO, ARP, GİTAR | 2 |
YAY ALETLERİ | 1 |
Özel Yetenek Sınavı Ücreti: 400 TL
PROGRAMLARIN ÖĞRETİM ÜCRETLERİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KULLANINIZ.
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
2021-2022 AKADEMİK YILI KAYITLI YENİ GELEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER (%8 KDV DAHİL)
FAKÜLTE ADI | ÖĞRENİM ÜCRETİ |
TIP FAKÜLTESİ | 100 000 TL |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 100 000 TL |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 85 000 TL |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 75 000 TL |
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / MİMARLIK PROGRAMI | 75 000 TL |
HUKUK FAKÜLTESİ | 75 000 TL |
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 70 000 TL |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | 70 000 TL |
İKTİSAT VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 70 000 TL |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 70 000 TL |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 70 000 TL |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 70 000 TL |
SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | 70 000 TL |
DEVLET KONSERVATUARI | 70 000 TL |
MESLEK YÜKSEKOKULU | 46 000 TL |
İNGİLİZCE HAZIRLIK | 65 000 TL |
TÜRKÇE HAZIRLIK | 12 000 TL |
Bu programlara kayıtlı olup Hazırlık sınıfına devam edenler, ilgili programın öğrenim ücretinin ilk taksitini öder ve aradaki ücret farkı bahar yarıyılına kadar sayılır. Ücretler, biri kayıt sırasında, diğeri bir sonraki yarıyıl başında olmak üzere iki taksitte ödenmelidir. Bu ücretlerdeki yıllık artışlar, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışa uygun olacaktır. %8 KDV dahildir.
Dikkat: Lütfen alıcının adını (ALICI ADI) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ olarak yazınız.
BANKA ADI: | DENİZBANK |
Hesap adı: | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL HESABI |
Hesap No: | 3010 – 796910 – 360 |
IBAN : | TR22 0013 4000 0007 9691 0000 11 |
Alıcının ismi: | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ |
2021-2022 Uluslararası Öğrenci Kontenjanları
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | |
2021-2022 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI | |
Fakülte/Program | kotalar |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |
Diş hekimliği | 25 |
Diş Hekimliği (İngilizce) | 15 |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | |
Eczane | 30 |
EĞİTİM FAKÜLTESİ | |
İlkokul Matematik Öğretmenliği | 12 |
İngilizce dili öğretimi | 27 |
Okul öncesi eğitim | 22 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) | 25 |
İlkokul-Sınıf Öğretmenliği | 25 |
Türkçe Öğretmenliği | 27 |
FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 20 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 15 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 17 |
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) | 15 |
Psikoloji (%30 İngilizce | 45 |
Sosyoloji | 10 |
Sosyoloji (İngilizce) | 6 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 20 |
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |
Çizgi Film ve Animasyon | 15 |
Film Tasarımı | 10 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 27 |
görsel iletişim tasarımı | 12 |
İç Mimarlık ve Çevre | 32 |
Mimarlık | 22 |
Moda ve Tekstil Tasarımı | 10 |
HUKUK FAKÜLTESİ | |
Hukuk | 100 |
İKTİSAT VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |
Maliye | 22 |
Maliye (İngilizce) | 15 |
İş idaresi | 27 |
İşletme (İngilizce) | 35 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) | 35 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 30 |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 17 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 20 |
İletişim ve Tasarım | 25 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 27 |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |
Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce) | 37 |
Biyomedikal Mühendisliği (%30 İngilizce) | 12 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 7 |
Elektrik Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) | 37 |
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) | 32 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 7 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | 5 |
Makine Mühendisliği (%30 İngilizce) | 25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |
Beslenme ve Diyetetik | 32 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%30 İngilizce) | 30 |
Hemşirelik | 30 |
Odyoloji | 20 |
Sağlık Yönetimi | 12 |
Sosyal çalışma | 22 |
TIP FAKÜLTESİ | |
Tıp (Türkçe) | 20 |
Tıp (İngilizce) | 15 |
TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | |
Finans ve Bankacılık | 12 |
Muhasebe ve Finansal Yönetim | 12 |
Sigorta | 15 |
Turizm Yönetimi | 10 |
Uluslararası Ticaret ve Finans | 22 |
Yönetim Bilgi Sistemi | 22 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Ağız ve Diş Sağlığı | 17 |
Ameliyathane Hizmetleri | 25 |
Anestezi | 25 |
Diyaliz | 25 |
Fizyoterapi | 27 |
İlk ve Acil Yardım | 27 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | 27 |
İş sağlığı ve güvenliği | 10 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 25 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 12 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 22 |
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Adalet | 17 |
Adalet (İ.Ö.) | 15 |
Mutfak Sanatları | 20 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 10 |
Çocuk Gelişimi | 17 |
Fotoğraf ve Kameraman Operasyonu | 10 |
Muhasebe ve Vergi Uygulaması | 12 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 12 |
Turizm ve Otelcilik | 10 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 7 |
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Bilgisayar Programlama | 20 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | 15 |
Biyomedikal Ekipman Teknolojisi | 20 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknisyeni | 7 |
ADANA SAĞLIK BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Anestezi | 20 |
Fizyoterapi | 20 |
İlk ve Acil Yardım | 20 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 22 |
ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 15 |
Endüstriyel Kalıp Batan | 10 |
Makine | 15 |
KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU | |
Dış Ticaret | 15 |
Elektronik Teknoloji | 15 |
Endüstriyel Hammadde İşleme Teknolojisi | 7 |
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi | 12 |
Gıda Teknolojisi | 12 |
İş idaresi | 12 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 12 |
Lojistik | 12 |
Makine | 15 |
Mekatronik | 15 |
Otomotiv Teknolojisi | 15 |
KONYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |
İlk ve Acil Yardım | 22 |
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE KABUL EDİLEN PROGRAMLAR | |
DEVLET KONSERVATUARI | |
Kompozisyon ve Müzik Teorisi | 1 |
Opera | 4 |
Piyano, Arp, Gitar | 1 |
Telli çalgılar | 1 |
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |
Grafik Tasarım | 17 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | 17 |
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.
Çerez ayarları tercihlerinizi kaydedebilmemiz için kesinlikle gerekli çerezler her zaman etkin olmalıdır.
Bu çerezi devre dışı bırakırsanız, tercihlerinizi kaydedemeyiz. Bu da, bu web sitesini her ziyaret ettiğinizde çerezleri tekrar etkinleştirmeniz veya devre dışı bırakmanız gerekeceği anlamına gelir.