İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU
İstanbul Gedik Üniversitesi, 3 Mart 2010 tarihinde Gedik Eğitim Vakfı çatısında Halil Kaya Gedik tarafından, Ülkemizde sanayi-üniversite işbirliğini güçlendirmek, iş dünyasına nitelikli uzmanlar yetişmesini desteklemek amacıyla İstanbul Gedik Üniversitesi kurulmuştur. İstanbul’da kurulmuş Gedik Meslek Yüksekokulu’nu da içine alan vakıf üniversitesidir. Rektörü Prof. Dr. Nihat Akkuş’tur.
İstanbul Gedik Üniversitesi, Türkiye’de kaynak teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 7 Eylül 1994 tarihinde Gedik Holding tarafından kurulan Gedik Eğitim Vakfı’nın (GEF) bir parçasıdır.
Gedik Eğitim Vakfı, kurulduğu günden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim kurumları ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde çok boyutlu birçok çalışma yapmıştır. Gedik Eğitim Vakfı, engellilere hizmet veren okullar, yurtlar, mesleki eğitim merkezleri ve eğitim kurumları gibi birçok projeyi başarı ile tamamlamıştır.
Kaynak mühendisliği, tahribatsız muayene ve finans alanlarında uluslararası akredite eğitim sunan Gedik Eğitim Vakfı, İstanbul Gedik Üniversitesi’ni kurdu. İstanbul Gedik Üniversitesi’nin sistemi uygulamalı eğitime dayanmaktadır. Alanında özgüvenli öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen İstanbul Gedik Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin, kaliteli eğitim vermeyi garanti etmektedir. Bu eğitim “mesleki yeterlilik” kriterlerine uygundur. İstanbul Gedik Üniversitesi’nin öncelikli hedeflerinden biri, ulusal ve uluslararası rekabet ortamında talep edilen gerekli nitelikleri ve etkin çalışma becerilerini kazanmalarına yardımcı olacak öğrenciler yetiştirmektir.
23 programı ile Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri, Spor Bilimleri ile İktisadi ve İdari Bilimler, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu; ve Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri İstanbul Gedik Üniversitesi’ne bağlıdır.
İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal, Pendik-Kurtköy, Tuzla-Aydınlı ve Kurtköy-Çamlık ve Nişantaşı bölgelerinde bulunan 5 Yerleşkesinde eğitim ve öğretim vermeye devam etmektedir. İstanbul Gedik Üniversitesi bu dört kampüste toplam 30.000 m2 kapalı alana sahiptir. Bir kampüsten diğerine ulaşım üniversite tarafından sağlanmaktadır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Tuzla Aydınlı Yerleşkemizde biri kız diğeri erkek olmak üzere iki yurt hizmet vermeye başlamıştır.
İstanbul Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Türk üniversiteleri arasında seçkin bir yere sahiptir. Üniversite, çeşitli spor, sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verir ve öğrenci vücudunun fiziksel gelişimini destekler.
İstanbul Gedik Üniversitesi, Türkiye’nin 21. Yüzyılda mesleklerin ihtiyacı olan ihtiyaçlarına yönelik uygulamalı eğitimler sunarak, nitelikli personel ve geniş vizyona sahip yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul Gedik Üniversitesi bu eğitimi modern teknolojileri kullanarak vermektedir. Bu üniversitenin misyonu, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve Ar-Ge üniversitesi olarak istihdama kaliteli katkı sağlamaktır. Bu üniversite mezuniyet sonrası işbaşı eğitim, istihdam olanakları ve kaynak mühendisliği gibi uluslararası eğitim programları sunarak öğrencilerine iyi bir gelecek sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Erasmus Üniversite Beyannamesi almaya hak kazanmıştır.
LİSANS VE ÖNLİSANS KABUL
LİSANS VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI 2020-2021 BAŞVURULARI BAŞLADI
Online başvuru sistemi üzerinden yapılan tüm başvurular burada
BAŞVURU İÇİN GÖNDERMENİZ GEREKEN BELGELER
Online başvuru adımları ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. Sadece birkaç adımda İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencisi olabilirsiniz.
Lisans ve Önlisans için
- Lise diploması (Türkçe veya İngilizce’ye çevrilmiş bir kopyası)
- Lise transkript (Türkçe veya İngilizce’ye çevrilmiş bir kopyası)
- Pasaportunuzun ilgili sayfalarının fotokopisi
- pasaport fotoğrafı
KESİN KAYIT BELGELERİ
( LİSANS VE ÖNLİSANS )
- İstanbul Gedik Üniversitesinden Alınan Kabul Mektubu
- Lise diplomasının noter tasdiki ve Türkiye’deki Noterden veya ülkenizdeki Türk Büyükelçiliğinden alınan transkript
- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Lise Diploması Denklik Belgesi ( Denklik Belgesi )
- Dil Yeterlilik Belgesi
- İngilizce lisans programı adayları için: YDS/YÖKDİL/UDS/KPDS 65 veya TOEFL-IBT -78 veya PTE (Pearson Test Of English Acacemic) 67 veya CPE (Certificate Of Proficiency In English) C veya CAE (Cambridge English Qualifications) B (eğer varsa İngilizce ülkenin ilk/resmi dili değildir). TOEFL’a sahip olmayan öğrencilerin İstanbul Gedik Üniversitesi’nde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri gerekmektedir.
- Türk lisans programı adayları için: TÖMER puanı – B1 seviyesi
- 4 Pasaport fotoğrafı
YÜKSEK LİSANS KABUL
2020-2021 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI BAŞLADI
Online başvuru sistemi üzerinden yapılan tüm başvurular burada
- Lisans diploması (Türkçe veya İngilizce’ye çevrilmiş bir kopyası)
- Lisans transkript (Türkçe veya İngilizce’ye çevrilmiş bir kopyası)
- Pasaportunuzun ilgili sayfalarının fotokopisi
- pasaport fotoğrafı
KESİN KAYIT BELGELERİ
( YÜKSEK LİSANS)
- İstanbul Gedik Üniversitesinden Alınan Kabul Mektubu
- Türkiye’deki Noterden veya ülkenizdeki Türk Büyükelçiliğinden tercüme edilen Lisans diploması ve transkriptinin noter tasdiki
- Dil yeterlilik belgesi:
- İngilizce lisans programı adayları için: YDS/YÖKDİL/UDS/KPDS 60 veya TOEFL-IBT -72 veya PTE (Pearson Test Of English Acacemic) 55 veya CPE (Certificate Of Proficiency In English) C veya CAE (Cambridge English Qualifications) C (eğer varsa İngilizce ülkenin ilk/resmi dili değildir). TOEFL’a sahip olmayan öğrencilerin İstanbul Gedik Üniversitesi’nde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri gerekmektedir.
- Türk lisans programı adayları için: TÖMER B2 seviyesi
- 4 Pasaport fotoğrafı
- Pasaportunuzun ilgili sayfalarının fotokopisi
DOKTORA ADAYLARI KABUL
2020-2021 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI BAŞLADI
Online başvuru sistemi üzerinden yapılan tüm başvurular burada
- Lisans diploması (Türkçe veya İngilizce’ye çevrilmiş)
- Lisans transkript (Türkçe veya İngilizce’ye çevrilmiş)
- Yüksek lisans diploması (Türkçe veya İngilizce’ye çevrilmiş)
- Yüksek Lisans transkript (Türkçe veya İngilizce’ye çevrilmiş)
- İlgili sayfaların pasaportla taranmış hali
- pasaport fotoğrafı
KESİN KAYIT İÇİN GÖNDERMENİZ GEREKEN BELGELER
- İstanbul Gedik Üniversitesinden Alınan Kabul Mektubu
- Türkiye’deki Noterden veya ülkenizdeki Türkiye Büyükelçiliği’nden tercüme edilen lisans diploması ve transkriptinin noter tasdiki
- Türkiye’deki Noter veya ülkenizdeki Türk Büyükelçiliği’nden tercüme edilen Yüksek Lisans diploması ve transkriptinin noter tasdiki
- Türk Doktora programı başvuru sahipleri için: TOMER B2 seviyesi ve YDS/YÖKDİL/UDS/KPDS 60 veya TOEFL-IBT -72 veya PTE (Pearson Test Of English Acacemic) 55 veya CPE (Certificate Of Proficiency In English) C veya CAE (Cambridge English) Nitelikler) C (Öğrencilerin İngilizce Dil Yeterlilik belgelerini bir yıl içinde getirmeleri gerekmektedir.
- Türk lisans programı adayları için: TÖMER B2 seviyesi
BELİRTİLMEMİŞ .
FACULTES
FACULTY OF FINE ARTS AND ARCHITECTURE
- Architecture(Turkish)
- Gastronomy and Culinary Arts (Turkish)
- Interior Architecture and Environmental Design (Turkish)
- Visual Communication Design (Turkish)
FACULTY OF LAW
- Law (Turkish)
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
- Psychology (Turkish)
- Political Science and Public Administration (Turkish)
- Sociology (Turkish)
- International Relations (English)
- International Trade and Finance (English)
FACULTY OF ENGINEERING
- Computer Engineering (Turkish)
- Electrical-Electronics Engineering(Turkish)
- Industrial Engineering (Turkish)
- Civil Engineering (Turkish)
- Mechanical Engineering (Turkish)
- Mechatronics Engineering (English)
- Mechatronics Engineering (Turkish)
- Metallurgical and Materials Engineering(Turkish)
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
- Nutrition and Dietetics (Turkish)
- Child Development (Turkish)
- Physical Therapy and Rehabilitation(Turkish)
- Nursing (Turkish)
FACULTY OF SPORTS SCIENCES
- Coaching Education (Turkish)
- Physical Education and Sports
- Teaching (Turkish)
- Sports Management (Turkish)
VOCATIONAL SCHOOL
Health Programs
- Anesthesia
- Child Development
- First and Emergency Aid
- Occupational Health and Safety(morning/evening Education)
- Medical Documentation and Secretarial Services
- Medical Imaging Techniques(morning/evening Education)
Social Programs
- Justice
- Cookery
- Banking and Insurance
- Foreign Trade (English)
- Graphic Design
- Public Relations and Publicity
- Accounting and Tax Applications(morning/evening Education)
- Civil Aviation Cabin Services(morning/evening Education)
Technical Programs
- Information Security Technology
- Computer Programming (morning/evening Education)
- Computer Programming (Second Education)
- Biomedical Device Technology
- Electrics (morning/evening Education)
- Construction Technology
- Welding Technology
- Chemical Technology
- Mechanics
- Mechatronics (morning/evening Education)
- Architectural Restoration
- Underwater Technology
- Non-Destructive Testing
INSTITUTES
INSTITUTE OF SCIENCES
- Electrical-Electronics Engineering (Thesis) (Turkish)
- Interior Architecture (Thesis – Non Thesis) (Turkish)
- Civil Engineering (Thesis) (Turkish)
- Mechanical Engineering (Thesis) (Turkish)
- Mechanical Engineering (PhD) (Turkish)
- Mechatronics Engineering (Thesis- Non Thesis) (Turkish)
- Architecture (Thesis- Non Thesis) (Turkish)
- Engineering Management (Thesis) (Turkish)
- Engineering Management (Thesis) (English)
- Defense Technologies (Thesis) (Turkish)
- Defense Technologies (PhD) (Turkish)
- Artificial Intelligence Engineering (Thesis) (Turkish)
INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES
- Physical Education and Sport Science (Thesis – Non Thesis) (Turkish)
- Physical Education and Sport Science (PhD) (Turkish)
- Occupational Safety and Health (Thesis – Non Thesis) (Turkish)
- Occupational Safety and Health (PhD) (Turkish)
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
- Gastronomy and Culinary Arts (Thesis – Non Thesis) (Turkish)
- Visual Communication Design (Thesis) (Turkish)
- Business Administration (Thesis- Non Thesis) (Turkish)
- Business Administration (Thesis- Non Thesis) (English)
- Business (PhD) (Turkish)
- Public Law (Thesis – Non Thesis) (Turkish)
- Clinical Psychology (Thesis – Non Thesis) (Turkish)
- Finance (Thesis – Non Thesis) (Turkish)
- Private Law (Thesis – Non Thesis) ( (Turkish)
- Marketing (Thesis – Non Thesis) (Turkish)
- Political Science and Public Administration (Thesis – NonThesis) (Turkish)
- International Trade (Thesis – Non Thesis) (Turkish)
- International Trade (PhD) (Turkish)
- Regional Studies In International Relations (Thesis) (English)
- Political Science and Public Administration (PhD) (Turkish)
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
AKADEMİK YIL 2021 – 2022
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ | ||
1 | İngilizce Hazırlık Okulu (1 yıl) | 1.500 USD (1 yıl için) |
2 | Ön Lisans (Tüm Programlar) | 2.500 USD (yıllık) |
3 | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık hariç) | 3.000 USD (yıllık) |
4 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans | 5.000 USD (yıllık) |
5 | Mimarlık Lisansı | 6.000 USD (yıllık) |
6 | Spor Bilimleri Fakültesi (Tüm Programlar) | 3.000 USD (yıllık) |
7 | İktisat Fakültesi İdari Bilimler Sosyal Bilimler (Tüm Programlar) | 3.000 USD (yıllık) |
8 | Mühendislik Fakültesi (Tüm Programlar) | 3.000 USD (yıllık) |
9 | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Tüm Programlar) | 3.000 USD (yıllık) |
10 | Hukuk Fakültesi | 3.000 USD (yıllık) |
11 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans | 5.000 USD (yıllık) |
12 | Mimarlık Lisansı | 6.000 USD (yıllık) |
13 | Tezsiz Yüksek Lisans Programları | 2.800 USD (1 yıl) |
14 | Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programları (Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Hariç) | 3.000 USD (2 yıl) |
15 | Türkçe Tezli Özel Hukuk | 3.500 USD (2 yıl) |
16 | Türkçe Tezli Kamu Hukuku | 3.500 USD (2 yıl) |
18 | İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programları | 3.500 USD (2 yıl) |
19 | Doktora Programları | 4.700 USD (4 yıl) |
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ | |||
GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU (Ön Lisans, 2 yıl) | |||
HAYIR: | PROGRAM | PROGRAM DİLİ | ÖĞRENİM ÜCRETİ (yıllık) |
1 | Anestezi | TURKISH | 2.500 USD |
2 | Aşçılık | TURKISH | 2.500 USD |
3 | Bankacılık ve Sigortacılık | TURKISH | 2.500 USD |
4 | Bilgisayar Programlama | TURKISH | 2.500 USD |
5 | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TURKISH | 2.500 USD |
6 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | TURKISH | 2.500 USD |
7 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TURKISH | 2.500 USD |
8 | Çocuk Gelişimi | TURKISH | 2.500 USD |
9 | Dış Ticaret | TURKISH | 2.500 USD |
10 | Elektrik | TURKISH | 2.500 USD |
11 | Elektrik (İ.Ö.) | TURKISH | 2.500 USD |
12 | Grafik dizayn | TURKISH | 2.500 USD |
13 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TURKISH | 2.500 USD |
14 | İlk ve Acil Yardım | TURKISH | 2.500 USD |
15 | İnşaat teknolojisi | TURKISH | 2.500 USD |
16 | İş sağlığı ve güvenliği | TURKISH | 2.500 USD |
17 | İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) | TURKISH | 2.500 USD |
18 | Kaynak Teknolojisi | TURKISH | 2.500 USD |
19 | Kimyasal Teknoloji | TURKISH | 2.500 USD |
20 | mekanik | TURKISH | 2.500 USD |
21 | mekatronik | TURKISH | 2.500 USD |
22 | Mekatronik (İ.Ö.) | TURKISH | 2.500 USD |
23 | Mimari Restorasyon | TURKISH | 2.500 USD |
24 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TURKISH | 2.500 USD |
25 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TURKISH | 2.500 USD |
26 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö.) | TURKISH | 2.500 USD |
27 | Sualtı Teknolojisi | TURKISH | 2.500 USD |
28 | Tahribatsız test | TURKISH | 2.500 USD |
29 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TURKISH | 2.500 USD |
30 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TURKISH | 2.500 USD |
31 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İ.Ö.) | TURKISH | 2.500 USD |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Lisans, 4 yıl) | |||
HAYIR: | PROGRAM | PROGRAM DİLİ | ÖĞRENİM ÜCRETİ |
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
1 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | TURKISH | 3.000 USD |
2 | görsel iletişim tasarımı | TURKISH | 3.000 USD |
3 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TURKISH | 5.000 USD |
4 | Mimari | TURKISH | 6.000 USD |
HUKUK FAKÜLTESİ | |||
1 | Kanun | TURKISH | 3.000 USD |
İKTİSAT, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
1 | Psikoloji | TURKISH | 3.000 USD |
2 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TURKISH | 3.000 USD |
3 | Uluslararası ilişkiler | İNGİLİZCE | 3.000 USD |
4 | Uluslararası Ticaret ve Finansman | İNGİLİZCE | 3.000 USD |
5 | Yönetim Bilgi Sistemi | TURKISH | 3.000 USD |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | |||
1 | Bilgisayar Mühendisliği | TURKISH | 3.000 USD |
2 | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | TURKISH | 3.000 USD |
3 | Endüstri Mühendisliği | TURKISH | 3.000 USD |
4 | Makine Mühendisliği | TURKISH | 3.000 USD |
5 | Mekatronik Mühendisliği | TURKISH | 3.000 USD |
6 | Mekatronik Mühendisliği | İNGİLİZCE | 3.000 USD |
7 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | TURKISH | 3.000 USD |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
1 | Beslenme ve Diyetetik | TURKISH | 3.000 USD |
2 | Çocuk Gelişimi | TURKISH | 3.000 USD |
3 | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | TURKISH | 3.000 USD |
4 | hemşirelik | TURKISH | 3.000 USD |
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
1 | Koçluk Eğitimi | TURKISH | 3.000 USD |
2 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | TURKISH | 3.000 USD |
3 | Spor Yönetimi | TURKISH | 3.000 USD |
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ | |||
GEDİK ÜNİVERSİTESİ Tezli Yüksek Lisans 2 yıl, Tezsiz 1 yıl | |||
HAYIR: | PROGRAM | PROGRAM DİLİ | ÖĞRENİM ÜCRETİ (program başı) |
1 | Görsel İletişim Tasarımı (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
2 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
3 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
4 | İşletme (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
5 | İşletme (Türkçe) (Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
6 | İşletme (Tezli) | İNGİLİZCE | 3.500 USD |
7 | İşletme (Tezsiz) | İNGİLİZCE | 2.800 USD |
8 | Uluslararası Ticaret (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
9 | Uluslararası Ticaret (Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
10 | Kamu Hukuku (Tezli) | TURKISH | 3.500 USD |
11 | Kamu Hukuku (Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
12 | Özel Hukuk (Tezli) | TURKISH | 3.500 USD |
13 | Özel Hukuk (Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
14 | Uluslararası İlişkiler (Tezli) | İNGİLİZCE | 3.500 USD |
15 | Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Çalışmalar (Tezsiz) | İNGİLİZCE | 2.800 USD |
16 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
17 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
18 | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
19 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
20 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
21 | İnşaat Mühendisliği (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
22 | Makine Mühendisliği (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
23 | Mekatronik Mühendisliği (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
24 | Mekatronik Mühendisliği (Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
25 | Mimarlık (Tez) | TURKISH | 3.000 USD |
26 | Mimarlık (Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
27 | Mühendislik Yönetimi (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
28 | Mühendislik Yönetimi (Tezli) | İNGİLİZCE | 3.500 USD |
29 | Savunma Teknolojileri (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
30 | Yapay Zeka Mühendisliği (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
31 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
32 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim / Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
33 | İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
34 | Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri (Tezli) | TURKISH | 3.000 USD |
35 | Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri (Tezsiz) | TURKISH | 2.800 USD |
GEDIK UNIVERSITY (PhD 4 years) | |||
1 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TURKISH | 4.700 USD |
2 | İşletme | TURKISH | 4.700 USD |
3 | Uluslararası Ticaret | TURKISH | 4.700 USD |
4 | Makine Mühendisliği | TURKISH | 4.700 USD |
5 | Savunma Teknolojileri | TURKISH | 4.700 USD |
6 | İş sağlığı ve güvenliği | TURKISH | 4.700 USD |
7 | Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri | TURKISH | 4.700 USD |
TUITION FEES FOR INTERNATIONAL STUDENTS
ACADEMIC YEAR 2021 – 2022
TUITION FEE FOR INTERNATIONAL STUDENTS | ||
1 | English Prep School (1 year) | 1.500 USD (for 1 year) |
2 | Associate’s Degree (All Programs) | 2.500 USD (per year) |
3 | Facutly of Fine Arts and Architecture (except for Interior Architecture and Environmental Design, Architecture) | 3.000 USD (per year) |
4 | Bachelor of Interior Architecture and Environmental Design | 5.000 USD (per year) |
5 | Bachelor of Architecture | 6.000 USD (per year) |
6 | Faculty of Sports Science (All Programs) | 3.000 USD (per year) |
7 | Faculty of Economics Adm. Social Science (All Programs) | 3.000 USD (per year) |
8 | Faculty of Engineering (All Programs) | 3.000 USD (per year) |
9 | Faculty of Health Science (All Programs) | 3.000 USD (per year) |
10 | Faculty of Law | 3.000 USD (per year) |
11 | Bachelor of Interior Architecture and Environmental Design | 5.000 USD (per year) |
12 | Bachelor of Architecture | 6.000 USD (per year) |
13 | Master Degree Programs Without Thesis | 2.800 USD (1 year) |
14 | Master Degree Programs With Thesis in Turkish (except for Private Law and Public Law) | 3.000 USD (2 years) |
15 | Private Law With Thesis in Turkish | 3.500 USD (2 years) |
16 | Public Law With Thesis in Turkish | 3.500 USD (2 years) |
18 | Master Degree Programs With Thesis in English | 3.500 USD (2 years) |
19 | PhD Programs | 4.700 USD (4 years) |
TUITION FEE FOR INTERNATIONAL STUDENTS | |||
GEDIK VOCATIONAL SCHOOL (Associate Degree, 2 years) | |||
NO: | PROGRAM | PROGRAM LANGUAGE | TUITION FEE (per year) |
1 | Anesthesia | TURKISH | 2.500 USD |
2 | Cookery | TURKISH | 2.500 USD |
3 | Banking and Insurance | TURKISH | 2.500 USD |
4 | Computer Programming | TURKISH | 2.500 USD |
5 | Computer Programming (Evening Education) | TURKISH | 2.500 USD |
6 | Information Security Technology | TURKISH | 2.500 USD |
7 | Biomedical Device Technology | TURKISH | 2.500 USD |
8 | Child Development | TURKISH | 2.500 USD |
9 | Foreign Trade | TURKISH | 2.500 USD |
10 | Electrics | TURKISH | 2.500 USD |
11 | Electrics (Evening Education) | TURKISH | 2.500 USD |
12 | Graphic Design | TURKISH | 2.500 USD |
13 | Public Relations and Publicity | TURKISH | 2.500 USD |
14 | First and Emergency Aid | TURKISH | 2.500 USD |
15 | Construction Technology | TURKISH | 2.500 USD |
16 | Occupational Health and Safety | TURKISH | 2.500 USD |
17 | Occupational Health and Safety (Evening Education) | TURKISH | 2.500 USD |
18 | Welding Technology | TURKISH | 2.500 USD |
19 | Chemical Technology | TURKISH | 2.500 USD |
20 | Mechanics | TURKISH | 2.500 USD |
21 | Mechatronics | TURKISH | 2.500 USD |
22 | Mechatronics (Evening Education) | TURKISH | 2.500 USD |
23 | Architectural Restoration | TURKISH | 2.500 USD |
24 | Accounting and Tax Practices | TURKISH | 2.500 USD |
25 | Civil Aviation Cabin Services | TURKISH | 2.500 USD |
26 | Civil Aviation Cabin Services (Evening Education) | TURKISH | 2.500 USD |
27 | Underwater Technology | TURKISH | 2.500 USD |
28 | Non-Destructive Testing | TURKISH | 2.500 USD |
29 | Medical Documentation and Secretariat | TURKISH | 2.500 USD |
30 | Medical Imaging Techniques | TURKISH | 2.500 USD |
31 | Medical Imaging Techniques (Evening Education) | TURKISH | 2.500 USD |
GEDIK UNIVERSITY (Bachelor Degree, 4 years) | |||
NO: | PROGRAM | PROGRAM LANGUAGE | TUITION FEE |
FACULTY OF FINE ARTS AND ARCHITECTURE | |||
1 | Gastronomy and Culinary Arts | TURKISH | 3.000 USD |
2 | Visual Communication Design | TURKISH | 3.000 USD |
3 | Interior Architecture and Environmental Design | TURKISH | 5.000 USD |
4 | Architecture | TURKISH | 6.000 USD |
FACULTY OF LAW | |||
1 | Law | TURKISH | 3.000 USD |
FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES | |||
1 | Psychology | TURKISH | 3.000 USD |
2 | Political Science and Public Administration | TURKISH | 3.000 USD |
3 | International Relations | ENGLISH | 3.000 USD |
4 | International Trade and Financing | ENGLISH | 3.000 USD |
5 | Management Information Systems | TURKISH | 3.000 USD |
FACULTY OF ENGINEERING | |||
1 | Computer Engineering | TURKISH | 3.000 USD |
2 | Electrical – Electronics Engineering | TURKISH | 3.000 USD |
3 | Industrial Engineering | TURKISH | 3.000 USD |
4 | Mechanical Engineering | TURKISH | 3.000 USD |
5 | Mechatronics Engineering | TURKISH | 3.000 USD |
6 | Mechatronics Engineering | ENGLISH | 3.000 USD |
7 | Metallurgical and Materials Engineering | TURKISH | 3.000 USD |
FACULTY OF HEALTH SCIENCES | |||
1 | Nutrition and Dietetics | TURKISH | 3.000 USD |
2 | Child Devolopment | TURKISH | 3.000 USD |
3 | Physical Therapy and Rehabilitation | TURKISH | 3.000 USD |
4 | Nursing | TURKISH | 3.000 USD |
FACULTY OF SPORT SCIENCES | |||
1 | Coaching Education | TURKISH | 3.000 USD |
2 | Physical Education and Sports Teaching | TURKISH | 3.000 USD |
3 | Sport Management | TURKISH | 3.000 USD |
TUITION FEE FOR INTERNATIONAL STUDENTS | |||
GEDIK UNIVERSITY Master Degree with Thesis 2 years, without Thesis 1 year | |||
NO: | PROGRAM | PROGRAM LANGUAGE | TUITION FEE (per program) |
1 | Visual Communication Design (Thesis) | TURKISH | 3.000 USD |
2 | Political Science and Public Administration (Thesis) | TURKISH | 3.000 USD |
3 | Political Science and Public Administration (Non Thesis) | TURKISH | 2.800 USD |
4 | Business Administration (Thesis) | TURKISH | 3.000 USD |
5 | Business Administration (Turkish) (Non Thesis) | TURKISH | 2.800 USD |
6 | Business Administration (Thesis) | ENGLISH | 3.500 USD |
7 | Business Administration (Non Thesis) | ENGLISH | 2.800 USD |
8 | International Trade (Thesis) | TURKISH | 3.000 USD |
9 | International Trade (Non Thesis) | TURKISH | 2.800 USD |
10 | Public Law (Thesis) | TURKISH | 3.500 USD |
11 | Public Law (Non Thesis) | TURKISH | 2.800 USD |
12 | Private Law (Thesis) | TURKISH | 3.500 USD |
13 | Private Law (Non Thesis) | TURKISH | 2.800 USD |
14 | International Relations (Thesis) | ENGLISH | 3.500 USD |
15 | Regional Studies in International Relations (Non Thesis) | ENGLISH | 2.800 USD |
16 | Gastronomy and Culinary Arts (Thesis) | TURKISH | 3.000 USD |
