İstanbul Kent Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci 2023-2024 eğitim yılı ücretleri.
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 Akademik Yılı Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücretleri | |||||||
Program | Fakülte/Enstitü | Derece | Süre (Yıl) | Yıllık Eğitim Ücreti (2 Taksit) USD | Yıllık Eğitim Ücreti USD (Peşin Ödeme) | Depozito USD | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1125 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 3.600 | 3.240 | 1800 | |
İç Mimarlık (Türkçe) | SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
Diş Hekimliği (Türkçe) | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Lisans | 5 | 12.500 | 11.250 | 5.000 | |
Diş Hekimliği (İngilizce) | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Lisans | 5 | 15.000 | 13.500 | 5.000 | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
İşletme (Türkçe) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
İşletme (İngilizce) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 3.600 | 3.240 | 1.800 | |
Psikoloji (Türkçe) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
Psikoloji (İngilizce) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 3.600 | 3.240 | 1.800 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 3.600 | 3.240 | 1.800 | |
Sosyal Hizmetler (Türkçe) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Türkçe) | İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 3.600 | 3.240 | 1.800 | |
Hemşirelik (Türkçe) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
Hemşirelik (İngilizce) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 3.600 | 3.240 | 1.800 | |
Ebelik (Türkçe) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Lisans | 4 | 2.250 | 2.025 | 1.125 | |
Program | Fakülte/Enstitü | Derece | Süre (Yıl) | USD | Yıllık Eğitim Ücreti USD (Peşin Ödeme) | Depozito USD | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Elektronörofizyoloji (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Fizyoterapi (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
İlk ve Acil Yardım (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Anestezi (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Sosyal Hizmetler (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Eczane Hizmetleri (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Türkçe) | SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Adalet (Türkçe) | MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) | MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Türkçe) | MESLEK YÜKSEKOKULU | Ön Lisans | 2 | 1.600 | 1.000 | ||
Program | Fakülte/Enstitü | Derece | Süre (Semester) | Program Ücreti USD (2 Taksit) | Program Ücreti (Peşin Ödeme) USD | Depozito USD | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 3 | 2.000 | 1.000 | ||
Sağlık Yönetimi (Tezsiz) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 3 | 2.000 | 1.000 | ||
Sağlık Yönetimi (Tezli) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 4 | 3.000 | 1.500 | ||
Çocuk Gelişimi (Tezli) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 4 | 3.000 | 1.500 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 4 | 3.000 | 1.500 | ||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezsiz) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 3 | 2.000 | 1.000 | ||
Beslenme ve Diyetetik (Tezli) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 4 | 3.000 | 1.500 | ||
Beslenme ve Diyetetik (Tezsiz) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 3 | 2.000 | 1.000 | ||
Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 3 | 2.000 | 1.000 | ||
İşletme Yönetimi (Tezli) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 4 | 3.000 | 1.500 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) (İngilizce) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 4 | 3.000 | 1.500 | ||
Klinik Psikoloji (Tezsiz) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 3 | 10.000 | 9.000 | 5.000 | |
Klinik Psikoloji (Tezli) (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Yüksek Lisans | 4 | 13.000 | 11.700 | 6.500 | |
Diş Hekimliği Doktora Programları (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Doktora | 8 | 35.000 | 29.750 | 8.750 | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) | LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ | Doktora | 8 | 6.000 | 5.400 | 3.000 | |
Program | Fakülte/Enstitü | Yıllık Eğitim USD Ücreti | Depozito USD | ||||
Türkçe Hazırlık Programı | 1200.000 | 1.080 | |||||
İngilizce Hazırlık Programı | 3.600 | 3.240 |
Ücretlere KDV dahildir.
Öğrenim ücreti 2 eşit taksit halinde, akademik takvimde belirtilen Güz ve Bahar kayıt yenileme dönemi sonuna kadar ödenir. Öğrencinin kesin kaydının yapılabilmesi ve devam eden dönemlerde kayıt
yenileyebilmesi için dönem ücretinin ödenmiş olması esastır. Takistli ödeme uygulması olmayan ve sadece akademik yıl ücretinin tamamının ödenmesi ile kayıt / kayıt yenilme hakkı sağlanan programlar
tabloda gösterilmiştir.
Diş Hekimliği Fakültesine kayıt olup İngilizce ya da Türkçe Hazırlık programına devam edecek öğrenciler ilk yıl öğrenim ücretinin tamamını ve Hazırlık Programı ücretini ödemekle yükümlüdür. Hazırlık
Programı sonunda Fakülteye devam eden öğrencilerin kayıt sırasında ödediği öğrenim ücreti ilgili yılın öğrenim ücretine mahsup edilir.
Subscribe
Login
0 Yorum
En Yeniler