İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU

Hakkında
Başvuru ve Kayıt Koşulları
Burslar
Bölümler
Eğitim Ücretleri
Kontenjanlar
Hakkında
İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul’un Tuzla Akfırat’ta bulunan bir vakıf üniversitesidir. 1999 yılında kurulmuştur ve 2003-2004 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
Başvuru ve Kayıt Koşulları
Burslar
Bölümler
Eğitim Ücretleri
Tıp (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 6 | 20.500$ | |
Tıp (Türkçe) | Türk | Lisans | 6 | 19.500 $ | |
Diş Hekimliği (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 5 | 18.500$ | |
Diş Hekimliği (Türkçe) | Türk | Lisans | 5 | 17.500 $ | |
Kanun | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
İşletme (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
İşletme (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Uluslararası İlişkiler (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Uluslararası Lojistik (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Uluslararası Ticaret (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Uluslararası Finans (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Mimarlık (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Sinema ve Televizyon (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Endüstriyel Tasarım (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
İç Tasarım (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Mimarlık (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Psikoloji (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 8.000 $ | |
Çince Mütercim Tercümanlık (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
İngilizce Mütercim Tercümanlık (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Rusça Mütercim Tercümanlık (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
İngilizce Öğretmenliği (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Çocuk Gelişimi (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Hemşirelik (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) | Türk | Lisans | 4 | 4.800$ | |
Uçuş Eğitimi (İngilizce) | ingilizce | Lisans | 4 | 8.000 $ | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Gastronomi (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Sivil Havacılık İşletmeciliği (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Spor Yöneticiliği (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Tiyatro (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ | |
Müzik (Türkçe) | Türk | Lisans | 4 | 4.600$ |
Kontenjanlar