İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Öğrenci Eğitim Ücretleri
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2024 Uluslararası Öğrenci Bölümleri ve Ücretleri
Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans Programları)
Bölüm | Yerleşke | Eğitim Süresi | Ücret (Yıllık) |
---|---|---|---|
Mahkeme Büro Hizmetleri | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Aşçılık | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Bilgisayar Programcılığı | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Grafik Tasarımı | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
İç Mekân Tasarımı | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Pastacılık ve Ekmekçilik | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Uçak Teknolojisi | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans Programları)
Bölüm | Yerleşke | Eğitim Süresi | Ücret (Yıllık) |
---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Ameliyathane Hizmetleri | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Anestezi | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Çocuk Gelişimi | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Diş Protez Teknolojisi | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Diyaliz | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Elektronörofizyoloji | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Evde Hasta Bakımı | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Fizyoterapi | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
İlk ve Acil Yardım | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Odyometri | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Radyoterapi | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Silivri Yerleşkesi | 2 Yıl | 1200$ |
Lisans Programları
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Bölüm | Yerleşke | Eğitim Süresi | Ücret (Yıllık) |
---|---|---|---|
Havacılık Yönetimi | Haliç Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
İşletme | Haliç Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Psikoloji | Haliç Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Psikoloji (İngilizce) | Haliç Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Silivri Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Uluslararası İlişkiler | Silivri Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Yerleşke | Eğitim Süresi | Ücret (Yıllık) |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | Haliç Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Endüstri Mühendisliği | Haliç Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
İnşaat Mühendisliği | Haliç Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Yerleşke | Eğitim Süresi | Ücret (Yıllık) |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik | Bostancı Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Bostancı Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm | Yerleşke | Eğitim Süresi | Ücret (Yıllık) |
---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Haliç Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
İç Mimarlık | Haliç Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Mimarlık | Haliç Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Radyo, Televizyon ve Sinema | Haliç Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Spor Bilimleri Fakültesi
Bölüm | Yerleşke | Eğitim Süresi | Ücret (Yıllık) |
---|---|---|---|
Antrenörlük Eğitimi | Bostancı Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | Bostancı Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri | Bostancı Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Rekreasyon | Bostancı Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Spor Yöneticiliği | Bostancı Yerleşkesi | 4 Yıl | 4800$ |
Not:
Belirtilen ücretler yıllık olup, kontenjanlar üniversite senatosu tarafından belirlenmiştir. Güncel bilgiler için lütfen iletişime geçin.