Biruni Üniversitesi 2022 Yabancı Öğrenci Eğitim Ücretleri
Biruni Üniversitesi 2022 Yabancı Öğrenci Eğitim Ücretleri
Bölüm | Fiyat | İndirim Oranı | Oguz Education Eğitim Danışmanlık Şti Tarafından saglanan inditim . | Oguz Education Eğitim Danışmanlık Şti Tarafından saglanan inditim .Peşin %10 |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | ||||
Tıp İngilizce | 20000 $ | 10 % | 18000 $ | 16200 $ |
Tıp Türkçe | 17000 $ | 10 % | 15300 $ | 13770 $ |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||
Diş İngilizce | 17000 $ | 10 % | 15300 $ | 13770 $ |
Diş Türkçe | 15000 $ | 10 % | 13500 $ | 12150 $ |
Eczacılık Fakültesi | ||||
Eczacılık İnglizce | 12000 $ | 10 % | 10800 $ | 9720 $ |
Eczacılık Türkçe | 10000 $ | 10 % | 9000 $ | 8100 $ |
Eğitim Fakültesi | ||||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
İngilizce Öğretmenliği | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | ||||
Biyomedikal Mühendisliği | 7000 $ | 15 % | 5950 $ | 5355 $ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 7000 $ | 40 % | 4200 $ | 3780 $ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 7000 $ | 40 % | 4200 $ | 3780 $ |
Bilgisayar Mühendisliği | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Beslenme ve Diyetetik | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Çocuk Gelişimi | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) | 6000 $ | 40 % | 3600 $ | 3240 $ |
Dil ve Konuşma Terapisi | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Ebelik | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Ergoterapi | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) | 6000 $ | 40 % | 3600 $ | 3240 $ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Hemşirelik (Türkçe) | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Hemşirelik (İngilizce) | 6000 $ | 40 % | 3600 $ | 3240 $ |
Odyoloji | 4000 $ | 30 % | 2800 $ | 2520 $ |
Meslek Yüksekokulu | ||||
MYO | 2500 $ | 25 % | 1875 $ | 1687.5 $ |
Hazırlık Okulları | ||||
İngilizce Hazırlık | 6000 $ | |||
Türkçe Hazırlık (Kur başına) | 200 $ |
Yeditepe Üniversitesi 2022 2023 Yabancı Öğrenci Eğitim Ücretleri
Yeditepe Üniversitesi 2022 – 2023 Yabancı Öğrenci Eğitim Ücretleri
PROGRAMS | LANGUAGE - EĞİTİM DİLİ | 2022-2023 TUITION FEES PER YEAR - 2022 -2023 EĞİTİM YILI ÜCRETLERİ | INCLUDING VAT(%8) - KDV DAHİL FİATI | With %50 Scholarship - 50% BURSLU |
---|---|---|---|---|
Faculty of Medicine - TIP FAKÜLTESİ | ||||
Medicine - TIP | ENGLISH | 27500 $ | 29700 $ | - |
Faculty of Dentistry - DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | ||||
Dentistry - DİŞ HEKİMLİĞİ | ENGLISH | 27500 $ | 29700 $ | - |
Faculty of Pharmacy - ECZACILIK FAKÜLTESİ | ||||
Pharmacy - ECZACILIK | ENGLISH | 18500 $ | 19980 $ | - |
Faculty of Education - EĞİTİM FAKÜLTESİ | ||||
Computer and Instructional Technologies Teaching - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Elementary Mathematics Teaching - İlköğretim Matematik Öğretimi | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
English Language Teaching - İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Special Education Teaching - ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETLENLİĞİ | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Guidance and Psychological Counselling - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Faculty of Arts and Sciencences - Fen Edebiyat Fakültesi | ||||
Anthropology - Antropoloji | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Translation Studies - MÜTERCİM TERCÜMAN | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Philosophy - Felsefe | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Physics - Fizik | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
English Language and Literature - İngiliz Dili ve Edebiyatı | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Mathematics - Matematik | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Psychology - Psikoloji | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Russian Language and Literature - RUS DİLİ VE EDEBİYATI | RUSSIAN | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Sociology - SOSYOLOJİ | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
History - TARİH | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Turkish Language and Literature - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | TURKISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Faculty of Fine Arts - Güzel Sanatlar Fakültesi | ||||
Gastronomy and Culinary Arts - Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ENGLISH | 11500 $ | 12420 $ | 6210 $ |
Graphic Design - Grafik Dizayn | ENGLISH | 9500 $ | 10260 $ | 5130 $ |
Textile and Fashion Design - Tekstil ve Moda Tasarımı | ENGLISH | 9500 $ | 10260 $ | 5130 $ |
Plastic Arts and Painting - Plastik Sanatlar ve Resim | ENGLISH | 9500 $ | 10260 $ | 5130 $ |
Art and Cultural Management - Sanat ve Kültür Yönetimi | ENGLISH | 9500 $ | 10260 $ | 5130 $ |
Theatre - Tiyatro | ENGLISH | 9500 $ | 10260 $ | 5130 $ |
Faculty of Law - HUKUK FAKÜLTESİ | ||||
Law - HUKUK | %30 ENGLISH | 14500 $ | 15660 $ | 7830 $ |
Faculty of Economics and Administrative Sciences - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
Economics - Ekonomi | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Business Administration - İŞLETME | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Public Administration - Kamu Yönetimi | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Political Science and International Relations (French) - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | FRENCH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Political Science and International Relations (English) - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
International Business Management (German) - Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) | GERMAN | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Faculty of Communication - İletişim Fakültesi | ||||
Journalism - Gazetecilik | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Visual Communication Design - Görsel İletişim Tasarımı | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Public Relations and Publicity - Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Radio, Television and Cinema - Radyo, Televizyon ve Sinema | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Advertising Design and Communication - Reklam Tasarımı ve İletişimi | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Faculty of Architecture - MIMARLIK FAKÜLTESİ | ||||
Industrial Design - Endüstriyel Tasarım | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Interior Architecture - İÇ MİMARLIK | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Urban Design and Landscape Architecture - Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Architecture - MİMARLIK | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Faculty of Engineering - MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ||||
Computer Engineering - Bilgisayar Mühendisliği | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Biomedical Engineering - Biyomedikal Mühendisliği | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Electrical and Electronic Engineering - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Industrial Engineering - Endüstri Mühendisliği | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Genetics and Bioengineering - Genetik ve Biyomühendislik | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Food Engineering - Gıda Mühendisliği | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Civil Engineering - İnşaat mühendisliği | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Chemistry Engineering - Kimya Mühendisliği | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Mechanical Engineering - Makine Mühendisliği | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Materials Science and Nanotechnology Engineering - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | ENGLISH | 12500 $ | 13500 $ | 6750 $ |
Faculty of Health Sciences - Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
Nutrition and Dietetics - Beslenme ve Diyetetik | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Physiotherapy and Rehabilitation - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Nursing - HEMŞİRELİK | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Faculty of Commercial Sciences - Ticari Bilimler Fakültesi | ||||
Information Security Technology - Bilgi Güvenliği Teknolojisi | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Information Systems and Technologies - Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
E-Commerce and Management - E-Ticaret ve Yönetim | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Tourism Management - Turizm Yönetimi | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
International Finance - Uluslararası Finans | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Logistics Management - Lojistik Yönetimi | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
International Trade and Management - Uluslararası Ticaret ve Yönetim | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
International Transportation Systems - Uluslararası Taşımacılık Sistemleri | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
Management Information Systems - Yönetim Bilgi Sistemi | ENGLISH | 10500 $ | 11340 $ | 5670 $ |
School of Applied Sciences - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||
Real Estate Development and Management - Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Customs Administration - Gümrük İdaresi | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Human Resources Management - İnsan Kaynakları Yönetimi | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Agribusiness and Management - Tarım ve Yönetim | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Software Development - Yazılım Geliştirme | ENGLISH | 8500 $ | 9180 $ | 4590 $ |
Preparatory Foreign Language Program (Term) - Hazırlık Yabancı Dil Programı | 6000 $ | 6480 $ | 3240 $ | |
Preparatory Foreign Language Program (Term - AS) - Hazırlık Yabancı Dil Programı | 5000 $ | 5400 $ | 2700 $ |
ATLAS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARASI ÖĞRENCİ 2022 2023 YILI EĞİTİM ÜCRETLERİ
ATLAS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARASI ÖĞRENCİ 2022 2023 YILI EĞİTİM ÜCRETLERİ .
ATLAS UNİVERSİTY INTERNATIONAL STUDENT TUITION FEES FOR 2022 2023 .
Atlas Üniversitesi 2022-2023 Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücreti
PROGRAM ADI | 2022-2023 OGUZ EDUCATION CENTER İNDİRİMLİ ÜCRET | 2022-2023 OGUZ EDUCATION CENTER İNDİRİMLİ PEŞİN ÜCRET |
---|---|---|
Tıp / Diş Hekimliği Fakülteleri | ||
Tıp Fakültesi | 14000 $ | 12600 $ |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | 17000 $ | 15300 $ |
Diş Hekimliği Fakültesi | 13000 $ | 11700 $ |
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 16000 $ | 14400 $ |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3000 $ | 2700 $ |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 3000 $ | 2700 $ |
İşletme (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
Psikoloji | 3000 $ | 2700 $ |
Psikoloji (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||
Bilgisayar Mühendisliği | 3000 $ | 2700 $ |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 3000 $ | 2700 $ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
Beslenme ve Diyetetik | 3000 $ | 2700 $ |
Dil ve Konuşma Terapisi | 3000 $ | 2700 $ |
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
Ebelik | 3000 $ | 2700 $ |
Ergoterapi | 3000 $ | 2700 $ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3000 $ | 2700 $ |
Hemşirelik | 3000 $ | 2700 $ |
Hemşirelik (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
Meslek Yüksekokulu | ||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2000 $ | 1800 $ |
Ameliyathane Hizmetleri | 2000 $ | 1800 $ |
Anestezi | 2000 $ | 1800 $ |
Diş Protez Teknolojisi | 2000 $ | 1800 $ |
Diyaliz | 2000 $ | 1800 $ |
Fizyoterapi | 2000 $ | 1800 $ |
İlk ve Acil Yardım | 2000 $ | 1800 $ |
Optisyenlik | 2000 $ | 1800 $ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2000 $ | 1800 $ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2000 $ | 1800 $ |
Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı | 3500 $ | 3150 $ |
Zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı | 1000 $ | 900 $ |