HALİÇ ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU

Haliç Hakkında
Haliç Üniversitesi, 1998 yılında kurulan Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biridir. 8 Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuar ve Enstitü ile birlikte; Üniversitemiz, eğitim ve araştırma misyonunu sağlık, mühendislik, mimari, spor ve sanat gibi geniş bir yelpazede sürdüren Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biridir. Geliştirdiğimiz yeni eğitim modeli ile araştırma ve inisiyatifi ön planda tutan, sınır ötesi başarılara imza atan ve mesleki doyumun yanı sıra manevi doyum da kazanmış nitelikli mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tasarım ve yaratıcılığı merkeze alan Üniversitemiz, farklı açılardan bakarak çözüm üretebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi önceliği olarak görmektedir. Bu öncelik göz önünde bulundurularak,
Haliç Üniversitesi Yabancı Öğrenci Başvuru Detayları .
1. Çevrimiçi Başvuru
Tüm Haliç Üniversitesi adaylarının kabul işlemlerine başlamak için aşağıdaki adımları izlemeleri gerekmektedir:
1) Online Başvuru Formunu doldurun
2) Gerekli belgeleri yükleyin:
– Pasaport (Ana sayfalar)
– Lise Transkript (İngilizce veya Türkçe’ye çevrilmiş)
– Lise Okul Diploması (İngilizce veya Türkçe tercümesi)
– İngilizce programlar için: TOEFL IBT 72 / PTE 55 (varsa)
– Türkçe programlar için: TÖMER B2 LEVEL veya üstü (varsa)
– Motivasyon Mektubu (sadece Tıp Başvurusu için)
Sonra değerlendirme süreci tamamlandığında, başvurunuzun durumu ile ilgili olarak kabul personelimizden bir üye sizinle iletişime geçecektir.
2. Koşullu Kabul Edildi!
Şartlı Kabul Mektubu, başvurunun değerlendirilip onaylanmasını müteakip bir hafta içinde başvuru sahibinin e-posta adresine gönderilecektir. Şartlı Kabul Mektubu sadece 30 gün geçerlidir. Başvuru sahibi tarafından Resmi Kabul Mektubunun düzenlenebilmesi için depozito ödemesi yapılması gerekmektedir.
Bu iade edilmeyen depozito, öğrencinin HALIÇ’a kayıt olma niyetinin teminatı olarak kabul edilecektir. Şartlı kabul edilen öğrencilerin şartlı kabul mektubunda belirtilen depozito tutarını ödeyip dekontunu international@halic.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir, bu ödeme öğrenim ücretinden düşülecektir.
Lütfen ödeme işlemi sırasında açıklama kısmına Başvuru Numaranızı yazınız.
*Tıp Başvuruları için depozito 4.500 USD’dir.
3. Resmi Olarak Kabul Edildi!
Başvuru sahibi depozito ödemesini ödeyip onayladıktan sonra, başvuru sahibine e-posta ile Resmi Kabul Mektubu gönderilecektir. Resmi Kabul Mektubu ile birlikte, Öğrenci Vize Prosedüründe size yardımcı olabilmesi için, başvurduğunuz büyükelçiliğe Vize Destek Mektubu göndereceğiz.
*Uluslararası amaçlarla kullanılabilmesi için tüm lise belgelerinin ülkenizdeki Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından kaşeli ve onaylı olması gerektiğini lütfen unutmayın.
Haliç Üniversitesi Yabancı Öğrenci Ücretleri 2021
FAKÜLTE | PROGRAMIN ADI | ÖĞRENİM ÜCRETİ (YILLIK) | SÜRE
| EĞİTİM DİLİ | Tak
sit |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | $3500 | 4 | English | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | $3500 | 4 | English | 2 |
Mühendislik Fakültesi | (İngilizce Endüstri Mühendisliği ) | $3500 | 4 | English | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | $3500 | 4 | English | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | $3500 | 4 | English | 2 |
Tıp Fakültesi | Tıp | $15000 | 6 | Turkish | 2 |
Fen Edebiyat Fakültesi | (İngilizce moleküler Biyoloji ve Genetik ) | $3500 | 4 | English | 2 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Tercüme ve çeviri (ingilizce / türkçe) | $3500 | 4 | English/Turkish | 2 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | $3500 | 4 | English | 2 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Amerikan kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | $3500 | 4 | English | 2 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Matematiksel | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | $3500 | 4 | English | 2 |
İşletme Fakültesi | İşletmecilik | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklam | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilgi Sistemleri (İngilizce) | $3500 | 4 | English | 2 |
İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve iş (İngilizce) | $3500 | 4 | English | 2 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Ürün Tasarımı | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce beslenme ve Diyet ) | $3500 | 4 | English | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | (İngilizce Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ) | $3500 | 4 | English | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | $3500 | 4 | English | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve moda tasarımı | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi film ve animasyon | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Konservatuvar* | Operacı | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Konservatuvar* | Tiyatro | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Konservatuvar* | Türk Klasik Müziği | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu* | Koçluk Eğitimi | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu* | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu* | Rekreasyon | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu* | Spor Yönetimi | $3500 | 4 | Turkish | 2 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu* | Spor Yönetimi (İngilizce) | $3500 | 4 | English | 2 |
- Lisansüstü Programlar (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) ücretleri sadece ilk yıl için ödenir .
- İngilizce Hazırlık Okulu – 1 Yıl – yıllık $3,000.
- Türkçe Hazırlık Okulu – 1 Yıl (5 Seviye) – Yıllık $1,000
- *Yıllık öğrenim ücretinizi tek taksitte ödeyin, %5’e özel indirimimizden yararlanın.
- ** Haliç Üniversitesi’nde bir programa kayıt yaptıranlara %5 kardeş indirimi sunuyoruz.
- Bu indirim önlisans, lisans ve lisansüstü programları için geçerlidir.
ÖNLİSANS EĞİTİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE | PROGRAMIN ADI | ÖĞRETİM ÜCRETİ (YILLIK) | SÜRE (yıl) | Eğitim Ortamı | Yıllık Taksit |
---|---|---|---|---|---|
Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Fizik Tedavi | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarım | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | İç dizayn | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | İnşaat teknolojisi | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Lojistik | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otelcilik | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | anesteziyoloji | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Elektrik | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | makine | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programlama | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | mekatronik | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2000 dolar | 2 | Türk | 2 |
YÜKSEK LİSANS EĞİTİM ÜCRETLERİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI | PROGRAMIN ADI | SÜRE (yıl) | Eğitim Ortamı | Tezli (T) Tezsiz (NT) | Program Ücreti | Taksit (Program Başına) |
---|---|---|---|---|---|---|
Uzaktan Eğitim | Muhasebe ve Denetim Uzaktan Eğitim (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 2600$ | 2 |
Uzaktan Eğitim | Muhasebe ve Denetim Uzaktan Eğitim (Tezli) | 2 | Türk | T | 3000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Muhasebe ve Denetim (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Muhasebe ve Denetim (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Muhasebe ve Finansman (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Muhasebe ve Finansman (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Uygulamalı Matematik (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Uygulamalı Matematik (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Mimarlık (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Mimarlık (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | İşletme (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | İşletme (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Klinik Psikoloji (Tezli) | 2 | Türk | T | 9000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Bilgisayar Mühendisliği (Tezsiz) | 1.5 | ingilizce | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Bilgisayar Mühendisliği (Tezli) | 2 | ingilizce | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Bilgisayar Mühendisliği (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Siber Güvenlik (Tezsiz) | 1.5 | ingilizce | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Siber Güvenlik (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Siber Güvenlik (Tezli) | 2 | ingilizce | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Siber Güvenlik (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Elektrik Elektronik Mühendisliği (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) | 2 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) | 1.5 | ingilizce | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Mühendislik Yönetimi (Tezli) | 2 | ingilizce | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Mühendislik Yönetimi (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Genel Psikoloji (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Genel Psikoloji (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Grafik Tasarım (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Grafik Tasarım (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Hastane ve Sağlık Tesisleri İşletmeciliği (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Hastane ve Sağlık Tesisleri İşletmeciliği (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Endüstriyel Tasarım (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Endüstriyel Tasarım (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Endüstri Mühendisliği (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Endüstri Mühendisliği (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Endüstri Mühendisliği (Tezsiz) (İngilizce) | 1.5 | ingilizce | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Endüstri Mühendisliği (Tezli) (İngilizce) | 2 | ingilizce | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | İç Mimarlık (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | İç Mimarlık (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Uluslararası İşletme Yönetimi (Tezsiz) | 1.5 | ingilizce | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Uluslararası İşletme Yönetimi (Tezli) | 2 | ingilizce | T | 5000 | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Yönetim ve Bilgi Sistemleri (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Yönetim ve Bilgi Sistemleri (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | İşletme Yüksek Lisansı (Tezsiz) | 1.5 | ingilizce | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | İşletme Yüksek Lisansı (Tezli) | 2 | ingilizce | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Makina Mühendisliği (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Ebelik (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Ebelik (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Hemşirelik (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Hemşirelik (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Beslenme ve Diyetetik (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Beden Eğitimi ve Spor (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Tiyatro (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Tiyatro(Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Turizm İşletmeciliği (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Turizm İşletmeciliği (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Klasik Türk Müziği (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Türk Sanat Müziği (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Türk Dili ve Edebiyatı (Tezsiz) | 1.5 | Türk | NT | 4000 $ | 2 |
Yüksek Lisans Programı | Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli) | 2 | Türk | T | 5000$ | 2 |
DOKTORA EĞİTİM ÜCRETLERİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI | PROGRAMIN ADI | SÜRE (yıl) | Eğitim Ortamı | Tezli (T) Tezsiz (NT) | Program Ücreti | Taksit (Program Başına) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doktora Programı | Mimari | 4 | Türk | doktora | $8000 | 2 |
Doktora Programı | İş idaresi | 4 | Türk | doktora | $8000 | 2 |
Doktora Programı | hemşirelik | 4 | Türk | doktora | $8000 | 2 |
Doktora Programı | Beslenme ve Diyetetik | 4 | Türk | doktora | $8000 | 2 |
Doktora Programı | Beden Eğitimi ve Spor | 4 | Türk | doktora | $8000 | 2 |
Doktora Programı | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | Türk | doktora | $8000 | 2 |
Doktora Programı | Tekstil ve Moda Tasarımı | 4 | Türk | doktora | $8000 | 2 |
Doktora Programı | Türk Klasik Müziği | 4 | Türk | doktora | $8000 | 2 |