İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

Uluslararası Öğrenci 2022-2023 Eğitim Ücretleri .
Atlas Üniversitesi 2022-2023 Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücreti
| PROGRAM ADI | 2022-2023 OGUZ EDUCATION CENTER İNDİRİMLİ ÜCRET | 2022-2023 OGUZ EDUCATION CENTER İNDİRİMLİ PEŞİN ÜCRET |
|---|---|---|
| Tıp / Diş Hekimliği Fakülteleri | ||
| Tıp Fakültesi | 14000 $ | 12600 $ |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | 17000 $ | 15300 $ |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 13000 $ | 11700 $ |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 16000 $ | 14400 $ |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | ||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3000 $ | 2700 $ |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 3000 $ | 2700 $ |
| İşletme (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
| Psikoloji | 3000 $ | 2700 $ |
| Psikoloji (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | ||
| Bilgisayar Mühendisliği | 3000 $ | 2700 $ |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 3000 $ | 2700 $ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||
| Beslenme ve Diyetetik | 3000 $ | 2700 $ |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 3000 $ | 2700 $ |
| Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
| Ebelik | 3000 $ | 2700 $ |
| Ergoterapi | 3000 $ | 2700 $ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3000 $ | 2700 $ |
| Hemşirelik | 3000 $ | 2700 $ |
| Hemşirelik (İngilizce) | 3500 $ | 3150 $ |
| Meslek Yüksekokulu | ||
| Ağız ve Diş Sağlığı | 2000 $ | 1800 $ |
| Ameliyathane Hizmetleri | 2000 $ | 1800 $ |
| Anestezi | 2000 $ | 1800 $ |
| Diş Protez Teknolojisi | 2000 $ | 1800 $ |
| Diyaliz | 2000 $ | 1800 $ |
| Fizyoterapi | 2000 $ | 1800 $ |
| İlk ve Acil Yardım | 2000 $ | 1800 $ |
| Optisyenlik | 2000 $ | 1800 $ |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2000 $ | 1800 $ |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2000 $ | 1800 $ |
| Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı | 3500 $ | 3150 $ |
| Zorunlu Türkçe Hazırlık Sınıfı | 1000 $ | 900 $ |










