İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU

Hakkında
Başvuru ve Kayıt Koşulları
Burslar
Bölümler
Eğitim Ücretleri
Kontenjanlar
Hakkında
İstanbul Kent Üniversitesi, Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından İstanbul,Cihangir semtinde Sıraselviler Caddesi üzerinde kurulmuş vakıf üniversitesi. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz , Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü’dür
Başvuru ve Kayıt Koşulları
Burslar
BELİRTİLMEMİŞ .
Bölümler
Fakülteler
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Diş Hekimliği
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Beslenme ve Diyetetik
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Dil ve Konuşma Terapisi
- Ebelik
- Çocuk Gelişimi
- Hemşirelik
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Halka İlişkiler ve Reklamcılık
- İşletme
- Psikoloji (Türkçe / İngilizce)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Sosyal Hizmet
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik
- Sanat ve Tasarım Fakültesi
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Enstitüler
- Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
- Psikoloji
- Sağlık Yönetimi
- İşletme
- İş Sağlığı ve Güvenliği
Yüksekokullar
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Ameliyathane Hizmetleri
- Anastezi
- Çocuk Gelişimi
- Elektronörofizyoloji
- Fizyoterapi
- İlk ve Acil Yardım
- Sosyal Hizmetler
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Meslek Yüksekokulu
- Adalet
Eğitim Ücretleri
Tüm Fakülteler İçin
- 2 taksitte ödenebilir
- KDV dahil
- Aynı akademik yılda öğrenim gören her kardeş için %5 indirim
Diş Hekimliği Fakültesi için
- Yıllık ücretin peşin ödenmesi durumunda %7 indirim
LİSANS
PROGRAM | ÖĞRETİM DİLİ | SÜRE (Yıl) | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
---|---|---|---|
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türk | 4 | 2.000 USD |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ingilizce | 4 | 4.000 USD |
İç mimari | Türk | 4 | 3.500 USD |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||
diş hekimliği | Türk | 5 | 10.800 USD |
diş hekimliği | ingilizce | 5 | 13.300 USD |
İKTİSAT, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türk | 4 | 2.000 USD |
İş idaresi | Türk | 4 | 2.000 USD |
İş idaresi | ingilizce | 4 | 3.000 USD |
Psikoloji | Türk | 4 | 2.300 USD |
Psikoloji | ingilizce | 4 | 2.700 USD |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türk | 4 | 2.000 USD |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ingilizce | 4 | 2.700 USD |
Sosyal Hizmetler | Türk | 4 | 2.000 USD |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Türk | 4 | 2.000 USD |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
Beslenme ve Diyetetik | Türk | 4 | 2.300 USD |
Çocuk Gelişimi | Türk | 4 | 2.000 USD |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türk | 4 | 2.300 USD |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ingilizce | 4 | 3.500 USD |
hemşirelik | Türk | 4 | 2.300 USD |
Ebelik | Türk | 4 | 2.000 USD |
Konuşma ve Dil Terapisi | Türk | 4 | 2.000 USD |
YÜKSEK LİSANS
PROGRAM | ÖĞRETİM DİLİ | SÜRE (Dönem) | PROGRAM ÜCRETİ |
---|---|---|---|
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) | Türk | 3 | 1.500 USD |
Sağlık Yönetimi (Tezsiz) | Türk | 3 | 1.500 USD |
Sağlık Yönetimi (Tezli) | Türk | 4 | 2.000 USD |
Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz) | Türk | 3 | 1.500 USD |
İşletme Yönetimi (Tezli) | Türk | 4 | 2.000 USD |
Klinik Psikoloji (Tezsiz) | Türk | 3 | 7.000 USD |
Klinik Psikoloji (Tezli) | Türk | 4 | 10.000 USD |
ÖN LİSANS
PROGRAM | ÖĞRETİM DİLİ | SÜRE (Yıl) | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
---|---|---|---|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
Çocuk Gelişimi | Türk | 2 | 1.600 USD |
Ağız ve Diş Sağlığı | Türk | 2 | 1.600 USD |
Ameliyathane Hizmetleri | Türk | 2 | 1.600 USD |
elektro nörofizyoloji | Türk | 2 | 1.600 USD |
Fizyoterapi | Türk | 2 | 1.600 USD |
İlk Yardım ve Acil Durum | Türk | 2 | 1.600 USD |
Anestezi | Türk | 2 | 1.600 USD |
Sosyal Hizmetler | Türk | 2 | 1.600 USD |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türk | 2 | 1.600 USD |
Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri | Türk | 2 | 1.600 USD |
Eczane Hizmetleri | Türk | 2 | 1.600 USD |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Türk | 2 | 1.600 USD |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türk | 2 | 1.600 USD |
MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
Adalet | Türk | 2 | 1.600 USD |
Bilgisayar Programlama | Türk | 2 | 1.600 USD |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Türk | 2 | 1.600 USD |
Kontenjanlar
BELİRTİLMEMİŞ .