İstanbul Kent Üniversitesi Yabancı Öğrenci Kontenjanları

Yabancı Öğrenci Kontenjanları.
LİSANS
| PROGRAM | ÖĞRETİM DİLİ | SÜRE (Yıl) | |
|---|---|---|---|
| SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türk | 4 | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ingilizce | 4 | |
| İç Mimarlık | Türk | 4 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||
| Diş hekimliği | Türk | 5 | |
| Diş hekimliği | ingilizce | 5 | |
| İKTİSAT, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türk | 4 | |
| İşletme | Türk | 4 | |
| İşletme | ingilizce | 4 | |
| Psikoloji | Türk | 4 | |
| Psikoloji | ingilizce | 4 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türk | 4 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ingilizce | 4 | |
| Sosyal Hizmetler | Türk | 4 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Türk | 4 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
| Beslenme ve Diyetetik | Türk | 4 | |
| Çocuk Gelişimi | Türk | 4 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türk | 4 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ingilizce | 4 | |
| Hemşirelik | Türk | 4 | |
| Ebelik | Türk | 4 | |
| Konuşma ve Dil Terapisi | Türk | 4 |
YÜKSEK LİSANS
| PROGRAM | ÖĞRETİM DİLİ | SÜRE (Dönem) | |
|---|---|---|---|
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) | Türk | 3 | |
| Sağlık Yönetimi (Tezsiz) | Türk | 3 | |
| Sağlık Yönetimi (Tezli) | Türk | 4 | |
| Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz) | Türk | 3 | |
| İşletme Yönetimi (Tezli) | Türk | 4 | |
| Klinik Psikoloji (Tezsiz) | Türk | 3 | |
| Klinik Psikoloji (Tezli) | Türk | 4 | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) | ingilizce | 4 |
ÖN LİSANS
| PROGRAM | ÖĞRETİM DİLİ | SÜRE (Yıl) | |
|---|---|---|---|
| SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| Çocuk Gelişimi | Türk | 2 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Türk | 2 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | Türk | 2 | |
| elektro nörofizyoloji | Türk | 2 | |
| Fizyoterapi | Türk | 2 | |
| İlk Yardım ve Acil Durum | Türk | 2 | |
| Anestezi | Türk | 2 | |
| Sosyal Hizmetler | Türk | 2 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türk | 2 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri | Türk | 2 | |
| Eczane Hizmetleri | Türk | 2 | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Türk | 2 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türk | 2 | |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| Adalet | Türk | 2 | |
| Bilgisayar Programlama | Türk | 2 | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Türk | 2 |










