İstanbul Kent Üniversitesi Yabancı Öğrenci Eğitim Ücretleri

Yabancı Öğrenci Eğitim Ücretleri.
Tüm Fakülteler İçin
- 2 taksitte ödenebilir
- KDV dahil
- Aynı akademik yılda öğrenim gören her kardeş için %5 indirim
Diş Hekimliği Fakültesi için
- Yıllık ücretin peşin ödenmesi durumunda %7 indirim
LİSANS
PROGRAM | ÖĞRETİM DİLİ | SÜRE (Yıl) | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
---|---|---|---|
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Türk | 4 | 2.250 USD |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | ingilizce | 4 | 3.250 USD |
İç Mimarlık | Türk | 4 | 2.250 USD |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | |||
Diş hekimliği | Türk | 5 | 11.000 USD |
Diş hekimliği | ingilizce | 5 | 13.500 USD |
İKTİSAT, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | |||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Türk | 4 | 2.250 USD |
İşletme | Türk | 4 | 2.250 USD |
İşletme | ingilizce | 4 | 3.250 USD |
Psikoloji | Türk | 4 | 2.250 USD |
Psikoloji | ingilizce | 4 | 3.250 USD |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Türk | 4 | 2.250 USD |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ingilizce | 4 | 3.250 USD |
Sosyal Hizmetler | Türk | 4 | 2.250 USD |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Türk | 4 | 2.250 USD |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
Beslenme ve Diyetetik | Türk | 4 | 2.250 USD |
Çocuk Gelişimi | Türk | 4 | 2.250 USD |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Türk | 4 | 2.250 USD |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ingilizce | 4 | 3.250 USD |
Hemşirelik | Türk | 4 | 2.250 USD |
Ebelik | Türk | 4 | 2.250 USD |
Konuşma ve Dil Terapisi | Türk | 4 | 2.250 USD |
YÜKSEK LİSANS
PROGRAM | ÖĞRETİM DİLİ | SÜRE (Dönem) | PROGRAM ÜCRETİ |
---|---|---|---|
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) | Türk | 3 | 2.000 USD |
Sağlık Yönetimi (Tezsiz) | Türk | 3 | 2.000 USD |
Sağlık Yönetimi (Tezli) | Türk | 4 | 3.000 USD |
Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz) | Türk | 3 | 2.000 USD |
İşletme Yönetimi (Tezli) | Türk | 4 | 3.000 USD |
Klinik Psikoloji (Tezsiz) | Türk | 3 | 7.000 USD |
Klinik Psikoloji (Tezli) | Türk | 4 | 10.000 USD |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli) | ingilizce | 4 | 3.000 USD |
ÖN LİSANS
PROGRAM | ÖĞRETİM DİLİ | SÜRE (Yıl) | YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ |
---|---|---|---|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
Çocuk Gelişimi | Türk | 2 | 1.600 USD |
Ağız ve Diş Sağlığı | Türk | 2 | 1.600 USD |
Ameliyathane Hizmetleri | Türk | 2 | 1.600 USD |
Elektro nörofizyoloji | Türk | 2 | 1.600 USD |
Fizyoterapi | Türk | 2 | 1.600 USD |
İlk Yardım ve Acil Durum | Türk | 2 | 1.600 USD |
Anestezi | Türk | 2 | 1.600 USD |
Sosyal Hizmetler | Türk | 2 | 1.600 USD |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Türk | 2 | 1.600 USD |
Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri | Türk | 2 | 1.600 USD |
Eczane Hizmetleri | Türk | 2 | 1.600 USD |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Türk | 2 | 1.600 USD |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Türk | 2 | 1.600 USD |
MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
Adalet | Türk | 2 | 1.600 USD |
Bilgisayar Programlama | Türk | 2 | 1.600 USD |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Türk | 2 | 1.600 USD |