Son Güncelleme : 18.02.2022
Üniversitenin direkt web sitesine ulaşılacak ve yös yapacak olan üniversitelere aracılıksız kendisine başvurabiliceksiniz güncel tarihi sayfanın başında öğrenebiliceksiniz !

DEVLET ÜNİVERSİTELER
T/B | Logo | Üniversite Adı | Şehir | Web sitesi | |
1 | Abdullah Gül ÜniversitesiSınav tarihi: | KAYSERİ |
| ||
2 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSınav tarihi: | ADANA |
| ||
3 | Adıyaman Üniversitesi YÖS YAPILMAYACAKSınav tarihi: | ADIYAMAN |
| ||
4 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiSınav tarihi: | AFYON KARAHİSAR |
| ||
5 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSınav tarihi: | AFYON KARAHİSAR |
| ||
6 | Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiSınav tarihi: | AĞRI |
| ||
7 | Akdeniz ÜniversitesiSınav tarihi: | ANTALYA |
| ||
8 | Aksaray ÜniversitesiSınav tarihi: | AKSARAY | |||
9 | Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiSınav tarihi: | ANTALYA | |||
10 | Amasya ÜniversitesiSınav tarihi: | AMASYA | |||
11 | Anadolu ÜniversitesiSınav tarihi: | ESKİŞEHİR | |||
12 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiSınav tarihi: | ANKARA | |||
13 | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiSınav tarihi: | ANKARA | |||
14 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiSınav tarihi: | ANKARA | |||
15 | Ankara ÜniversitesiSınav tarihi: | ANKARA | |||
16 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSınav tarihi: | ANKARA | |||
17 | Ardahan ÜniversitesiSınav tarihi: | ARDAHAN | |||
18 | Artvin Çoruh ÜniversitesiSınav tarihi: | ARTVİN | |||
19 | Atatürk ÜniversitesiSınav tarihi: | ERZURUM | |||
20 | Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSınav tarihi: | AYDIN | |||
21 | Balıkesir ÜniversitesiSınav tarihi: | BALIKESİR | |||
22 | Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiSınav tarihi: | BALIKESİR | |||
23 | Bartın ÜniversitesiSınav tarihi: | BARTIN | |||
24 | Batman ÜniversitesiSınav tarihi: | BATMAN | |||
25 | Bayburt ÜniversitesiSınav tarihi: | BAYBURT | |||
26 | Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiSınav tarihi: | BİLECİK | |||
27 | Bingöl ÜniversitesiSınav tarihi: | BİNGÖL | |||
28 | Bitlis Eren ÜniversitesiSınav tarihi: | BİTLİS | |||
29 | Boğaziçi ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
30 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSınav tarihi: | BOLU | |||
31 | Burdur Mehmet Akif ErsoySınav tarihi: | BURDUR | |||
32 | Bursa Teknik ÜniversitesiSınav tarihi: | BURSA | |||
33 | Bursa Uludağ ÜniversitesiSınav tarihi: YURT İÇİ (TÜRKİYE) 04 Haziran 2022 Cumartesi, 10:00 AZERBAYCAN-İRAN- Diğer Ülkeler 28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:00 (Türkiye yerel saati) Sınav başvuru tarihleri: 14 Şubat – 25 Nisan 2022 | BURSA | |||
34 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSınav tarihi: | ÇANAKKALE | |||
35 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiSınav tarihi: | ÇANKIRI | |||
36 | Çukurova ÜniversitesiSınav tarihi: | ADANA | |||
37 | Dicle ÜniversitesiSınav tarihi: | DİYARBAKIR | |||
38 | Dokuz Eylül ÜniversitesiSınav tarihi: | İZMİR | |||
39 | Düzce ÜniversitesiSınav tarihi: | DÜZCE | |||
40 | Ege ÜniversitesiSınav tarihi: | İZMİR | |||
41 | Erciyes ÜniversitesiSınav tarihi: 12.06.2022 Saat: 14:00 | KAYSERİ | |||
42 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiSınav tarihi: | ERZİNCAN | |||
43 | Erzurum Teknik ÜniversitesiSınav tarihi: 29.05.2022 | ERZURUM | |||
44 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSınav tarihi: | ESKİŞEHİR | |||
45 | Eskişehir Teknik ÜniversitesiSınav tarihi: | ESKİŞEHİR | |||
46 | Fırat ÜniversitesiSınav tarihi: | ELAZIĞ | |||
47 | Galatasaray ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
48 | Gazi ÜniversitesiSınav tarihi: | ANKARA | |||
49 | Gaziantep Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSınav tarihi: | GAZİANTEP | |||
50 | Gaziantep ÜniversitesiSınav tarihi: | GAZİANTEP | |||
51 | Gebze Teknik ÜniversitesiSınav tarihi: | KOCAELİ | |||
52 | Giresun ÜniversitesiSınav tarihi: | GİRESUN | |||
53 | Gümüşhane ÜniversitesiSınav tarihi: | GÜMÜŞHANE | |||
54 | Hacettepe ÜniversitesiSınav tarihi: | ANKARA | |||
55 | Hakkari ÜniversitesiSınav tarihi: | HAKKARİ | |||
56 | Harran ÜniversitesiSınav tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi (Saat 14:00) | ŞANLIURFA | |||
57 | Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiSınav tarihi: 21.06.2022 | HATAY | |||
58 | Hitit ÜniversitesiSınav tarihi: | ÇORUM | |||
59 | Iğdır ÜniversitesiSınav tarihi: | IĞDIR | |||
60 | Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSınav tarihi: | ISPARTA | |||
61 | İnönü ÜniversitesiSınav tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi Saat:12.00 (TSİ) | MALATYA | |||
62 | İskenderun Tenik ÜniversitesiSınav tarihi: | HATAY | |||
63 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
64 | İstanbul Teknik ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
65 | İstanbul ÜniversitesiSınav tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Türkiye saati ile 15:00’de | İSTANBUL | |||
66 | İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaSınav tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 14:00 TSI | İSTANBUL | |||
67 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiSınav tarihi: | İZMİR | |||
68 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiSınav tarihi: | İZMİR | |||
69 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSınav tarihi: | İZMİR | |||
70 | İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüSınav tarihi: | İZMİR | |||
71 | Kafkas ÜniversitesiSınav tarihi: | KARS | |||
72 | Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiSınav tarihi: | KAHRAMANMARAŞ | |||
73 | Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiSınav tarihi: | KAHRAMANMARAŞ | |||
74 | Karabük ÜniversitesiSınav tarihi: | KARABÜK | |||
75 | Karadeniz Teknik ÜniversitesiSınav tarihi: 29,06,2022 | TRABZON | |||
76 | Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiSınav tarihi: | KARAMAN | |||
77 | Kastamonu ÜniversitesiSınav tarihi: 4 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00’da | Kastamonu | |||
78 | Kayseri ÜniversitesiSınav tarihi: | Kayseri | |||
79 | Kırıkkale ÜniversitesiSınav tarihi: | KIRIKKALE | |||
80 | Kırklareli ÜniversitesiSınav tarihi: | KIRKLARELİ | |||
81 | Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiSınav tarihi: | KIRŞEHİR | |||
82 | Kilis 7 Aralık ÜniversitesiSınav tarihi: | KİLİS | |||
83 | Kocaeli ÜniversitesiSınav tarihi: | KOCAELİ | |||
84 | Konya Teknik ÜniversitesiSınav tarihi: | KONYA | |||
85 | Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiSınav tarihi: 12.03.2022 Saat:11:00 | KÜTAHYA | |||
86 | Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSınav tarihi: | KÜTAHYA | |||
87 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSınav tarihi: | MALATYA | |||
88 | Manisa Celal Bayar ÜniversitesiSınav tarihi: 25.06.2022 Cumartesi | MANİSA | |||
89 | Mardin Artuklu ÜniversitesiSınav tarihi: 12.03.2022 saat 11:00’da | MARDİN | |||
90 | Marmara ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
91 | Mersin ÜniversitesiSınav tarihi: | MERSİN | |||
92 | Milli Savunma ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
93 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
94 | Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSınav tarihi: | MUĞLA | |||
95 | Munzur ÜniversitesiSınav tarihi: | TUNCELİ | |||
96 | Muş Alparslan ÜniversitesiSınav tarihi: | MUŞ | |||
97 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiSınav tarihi: | KONYA | |||
98 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiSınav tarihi: | NEVŞEHİR | |||
99 | Niğde Ömer Halidemir ÜniversitesiSınav tarihi: | NİĞDE | |||
100 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiSınav tarihi: 29.05.2022, 13:00 (TSİ) | SAMSUN | |||
101 | Ordu ÜniversitesiSınav tarihi: | ORDU | |||
102 | Orta Doğu Teknik ÜniversitesiSınav tarihi: | ANKARA | |||
103 | Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiSınav tarihi: | OSMANİYE | |||
104 | Pamukkale ÜniversitesiSınav tarihi: | DENİZLİ | |||
105 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiSınav tarihi: | RİZE | |||
106 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
107 | Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSınav tarihi: | SAKARYA | |||
108 | Sakarya ÜniversitesiSınav tarihi: 4 Haziran 2022 (15:00 UTC +3) | SAKARYA | |||
109 | Samsun ÜniversitesiSınav tarihi: | SAMSUN | |||
110 | Selçuk ÜniversitesiSınav tarihi: | KONYA | |||
111 | Siirt ÜniversitesiSınav tarihi: | SİİRT | |||
112 | Sinop ÜniversitesiSınav tarihi: | SİNOP | |||
113 | Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSınav tarihi: | SİVAS | |||
114 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSınav tarihi: 04.06.2022 Cumartesi | SİVAS | |||
115 | Süleyman Demirel ÜniversitesiSınav tarihi: | ISPARTA | |||
116 | Şırnak ÜniversitesiSınav tarihi: | ŞIRNAK | |||
117 | Tarsus ÜniversitesiSınav tarihi: | MERSİN | |||
118 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiSınav tarihi: | TEKİRDAĞ | |||
119 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSınav tarihi: | TOKAT | |||
120 | Trabzon ÜniversitesiSınav tarihi: | TRABZON | |||
121 | Trakya ÜniversitesiSınav tarihi: | EDİRNE | |||
122 | Türk-Alman ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
123 | Türk-Japon Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
124 | Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
125 | Uşak ÜniversitesiSınav tarihi: | UŞAK | |||
126 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiSınav tarihi: | VAN | |||
127 | Yalova ÜniversitesiSınav tarihi: | YALOVA | |||
128 | Yıldız Teknik ÜniversitesiSınav tarihi: | İSTANBUL | |||
129 | Yozgat Bozok ÜniversitesiSınav tarihi: | YOZGAT | |||
130 | Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiSınav tarihi: | ZONGULDAK |
| T/B | Üniversite Adı | Şehir | Web Sitesi | ||
| 1 | ![]() | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 2 | ![]() | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sınav tarihi: | ANTALYA | ||
| 3 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 4 | ![]() | Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 5 | ![]() | Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 6 | ![]() | Sınav tarihi: | ANTALYA | ||
| 7 | ![]() | Sınav tarihi: | ANTALYA | ||
| 8 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 9 | ![]() | Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 10 | ![]() | Sınav tarihi: | TRABZON | ||
| 11 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 12 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 13 | ![]() | Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 14 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 15 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 16 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 17 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 18 | ![]() | Sınav tarihi: | MERSİN | ||
| 19 | ![]() | Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 20 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 21 | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Sınav tarihi: | BURSA | |||
| 22 | ![]() | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 23 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 24 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 25 | ![]() | Sınav tarihi: | GAZİANTEP | ||
| 26 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 27 | ![]() | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 28 | ![]() | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 29 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 30 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 31 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 32 | ![]() | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 33 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 34 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 35 | ![]() | İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 36 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 37 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 38 | ![]() | İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 39 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 40 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 41 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 42 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 43 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 44 | ![]() | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 45 | ![]() | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 46 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 47 | ![]() | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 48 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 49 | ![]() | Sınav tarihi: | İZMİR | ||
| 50 | ![]() | Sınav tarihi: | İZMİR | ||
| 51 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 52 | ![]() | Sınav tarihi: | NEVŞEHİR | ||
| 53 | ![]() | Sınav tarihi: | İZMİR / İSTANBUL | ||
| 54 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 55 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sınav tarihi: | KONYA | |||
| 56 | Sınav tarihi: | KONYA | |||
| 57 | ![]() | Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 58 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 59 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 60 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 61 | ![]() | Sınav tarihi: | KAYSERİ | ||
| 62 | ![]() | Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 63 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 64 | ![]() | Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 65 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 66 | ![]() | Sınav tarihi: | GAZİANTEP | ||
| 67 | ![]() | Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi Sınav tarihi: | İSTANBUL | ||
| 68 | ![]() | Sınav tarihi: | |||
| 69 | ![]() | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 70 | ![]() | Sınav tarihi: | MERSİN | ||
| 71 | ![]() | Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 72 | ![]() | Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 73 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 74 | Sınav tarihi: | İZMİR | |||
| 75 | Sınav tarihi: | İSTANBUL | |||
| 76 | ![]() | Sınav tarihi: | ANKARA | ||
| 77 | Sınav tarihi: | İstanbul |































































































































































































